Quadre A III-124. Hipoteques constituïdes sobre finques rústiques i urbanes (2016-2017)
  Hipoteques constituïdes sobre finques rústiques
Nombre d'hipoteques Import de les hipoteques (milers €)
Espanya Illes Balears Espanya Illes Balears % IB/Esp 2017
2016 2017 % variació 2016 2017 % variació 2016 2017 % variació 2016 2017 % variació
Total 16.745 16.500 -1,5% 791 830 4,9% 2.765.663 2.563.013 -7,3% 231.027 236.654 2,4% 9,2%
Gener 1.295 1.525 17,8% 62 69 11,3% 223.534 233.217 4,3% 31.300 19.070 -39,1% 8,2%
Febrer 1.682 1.470 -12,6% 70 142 102,9% 262.962 240.421 -8,6% 29.036 24.613 -15,2% 10,2%
Març 1.438 1.556 8,2% 51 68 33,3% 264.852 257.941 -2,6% 12.570 20.287 61,4% 7,9%
Abril 1.319 1.127 -14,6% 71 59 -16,9% 222.514 185.376 -16,7% 22.721 15.558 -31,5% 8,4%
Maig 1.579 1.487 -5,8% 80 70 -12,5% 284.349 210.637 -25,9% 20.113 21.725 8,0% 10,3%
Juny 1.511 1.534 1,5% 78 58 -25,6% 255.756 246.834 -3,5% 20.579 21.869 6,3% 8,9%
Juliol 1.078 1.258 16,7% 70 64 -8,6% 184.655 197.083 6,7% 18.363 13.915 -24,2% 7,1%
Agost 1.302 1.151 -11,6% 67 55 -17,9% 204.276 203.417 -0,4% 13.936 17.180 23,3% 8,4%
Setembre 1.553 1.798 15,8% 82 75 -8,5% 251.084 236.352 -5,9% 18.780 21.910 16,7% 9,3%
Octubre 1.376 1.278 -7,1% 49 69 40,8% 197.110 173.354 -12,1% 14.806 20.342 37,4% 11,7%
Novembre 1.415 1.375 -2,8% 58 38 -34,5% 251.087 220.021 -12,4% 17.954 20.402 13,6% 9,3%
Desembre 1.197 941 -21,4% 53 63 18,9% 163.484 158.360 -3,1% 10.869 19.783 82,0% 12,5%
   
  Hipoteques constituïdes sobre finques urbanes
Nombre d'hipoteques Import de les hipoteques (milers €)
Espanya Illes Balears Espanya Illes Balears % IB/Esp 2017
2016 2017 % variació 2016 2017 % variació 2016 2017 % variació 2016 2017 % variació
Total 384.128 413.143 7,6% 13.116 13.868 5,7% 50.844.699 58.311.154 14,7% 2.228.319 2.627.105 17,9% 4,5%
Gener 31.942 36.405 14,0% 979 1.295 32,3% 4.206.876 4.888.873 16,2% 216.239 245.080 13,3% 5,0%
Febrer 34.431 33.906 -1,5% 971 1.038 6,9% 4.734.964 5.130.566 8,4% 183.729 182.038 -0,9% 3,5%
Març 30.976 37.186 20,0% 859 1.467 70,8% 3.909.478 4.946.434 26,5% 136.466 206.836 51,6% 4,2%
Abril 32.181 27.895 -13,3% 1.063 836 -21,4% 4.571.697 4.186.755 -8,4% 164.824 158.547 -3,8% 3,8%
Maig 35.963 38.707 7,6% 1.252 1.238 -1,1% 4.507.965 5.788.999 28,4% 197.791 279.221 41,2% 4,8%
Juny 34.465 39.374 14,2% 1.712 1.307 -23,7% 4.420.388 5.098.625 15,3% 242.711 255.353 5,2% 5,0%
Juliol 26.411 33.150 25,5% 936 1.359 45,2% 4.009.733 4.496.618 12,1% 226.881 265.208 16,9% 5,9%
Agost 28.295 34.621 22,4% 1.185 1.192 0,6% 3.936.037 4.910.090 24,7% 198.782 203.686 2,5% 4,1%
Setembre 35.540 38.479 8,3% 1.249 1.205 -3,5% 4.909.757 5.473.263 11,5% 176.179 267.479 51,8% 4,9%
Octubre 32.053 32.868 2,5% 896 992 10,7% 3.764.043 4.824.909 28,2% 148.955 173.597 16,5% 3,6%
Novembre 33.887 33.365 -1,5% 1.113 1.050 -5,7% 4.221.202 4.843.993 14,8% 180.995 202.053 11,6% 4,2%
Desembre 27.984 27.187 -2,8% 901 889 -1,3% 3.652.559 3.722.029 1,9% 154.767 188.007 21,5% 5,1%
Font: Institut Nacional d'Estadística.
Nota: Les taxes de variació són sobre el mateix període de l'any anterior. Les dades són provisionals des d'abril de 2017.

TORNAR