Quadre III-43. Alumnat dels ensenyament de rčgim general no universitari de l'administraciķ educativa per unitat i tipologia de centres (2011-2016)
  2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
Total centres Espanya 21,6  21,8  21,8  21,7  21,3 
Illes Balears 21,2  22,1  21,8  21,6  21,5 
Centres ed. infantil Espanya 14,7  14,9  15,2  15,4  15,9 
Illes Balears 17,2  13,8  12,4  15,9  17,6 
Centres ed. primāria Espanya 20,8  20,9  20,9  20,8  20,7 
Illes Balears 22,0  22,2  21,3  20,9  21,5 
Centres ESO i/o batxillerats i/o FP Espanya 23,9  24,2  24,3  24,2  23,6 
Illes Balears 20,3  22,2  22,9  23,1  21,7 
Font: Elaboraciķ equip CES-UIB a partir de Las cifras de la educaciķn en Espaņa. Ministeri d'Educaciķ i Cičncia.

TORNAR