Quadre III-41. Professorat d'EE. de Règim General i EE. de Règim Especial per titularitat del centre (2011-2017)
  Curs 2016/2017 (1) Curs 2015/2016 Curs 2014/2015 Curs 2013/2014 Curs 2012/2013 Curs 2011/2012
Total centres 17.660 17.049 16.652 16.418 16.247 16.845
Règim general 17.005 16.478 16.038 15.842 15.700 16.240
Règin especial 655 571 614 576 547 605
Centres públics 12.400 11.886 11.532 11.494 11.385 12.054
Règim general 11.775 11.350 10.939 10.938 10.861 11.467
Règin especial 625 536 593 556 524 587
Centres privats 5.260 5.163 5.120 4.924 4.862 4.791
Règim general 5.230 5.128 5.099 4.904 4.839 4.773
Règin especial 30 35 21 20 23 18
Font: Subdirecció General d'Estadística i Estudis del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Enseñanzas no universitarias. Estadística del profesorado y otro personal. Series

TORNAR