Quadre III-36. Alumnat matriculat en ensenyaments de règim especial ensenyament (2011-2017)
  Curs 2016/2017 Curs 2015/2016 Curs 2014/2015 Curs 2013/2014 Curs 2012/2013 Curs 2011/2012
Total ensenyaments de règim especial 25.663 17.931 21.737 19.845 14.446 13.412
Total ensenyaments d'arts plàstiques i disseny 279 269 271 288 265 165
CFGM arts plàstiques i disseny 82 82 66 75 73 65
CFGS  arts plàstiques i disseny 197 187 205 213 192 100
Total ensenyaments de Música 1.753 1.601 1.655 1.571 1.571 1.650
Ensenyaments elementals de música 1.036 1.061 955 872 877 905
Ensenyaments professionals de música 545 540 565 554 528 532
Ensenyaments superiors de música 172 - 135 145 166 213
Total ensenyaments de dansa 286 279 260 227 244 236
Ensenyaments elementals de dansa 176 172 171 141 142 139
Ensenyaments professionals de dansa 110 107 89 86 102 97
Total ensenyaments d'art dramàtic 77 71 67 73 76 81
Total ensenyaments d'idiomes 23.077 15.396 19.185 17.433 12.031 10.988
Ensenyament d'idiomes nivell bàsic 4.875 5.688 6.759 6.480 4.690 4.222
Ensenyament d'idiomes nivell intermedi 15.412 4.746 6.169 5.579 3.226 3.118
Ensenyament d'idiomes nivell avançat 1.945 3.129 3.774 3.071 1.947 1.855
Ensenyament d'idiomes nivell C1 713 667 737 585 534 385
Ensenyament d'idiomes nivell C2 132 183 191 177 202 158
Ensenyament d'idiomes nivell bàsic a distància - 349 579 660 594 498
Ensenyament d'idiomes nivell intermedi a distància - 634 976 881 838 752
Total ensenyaments esportius (grau mitjà) 191 315 299 253 259 292
Font: Estadística dels ensenyaments no universitaris. Subdirecció General d'Estadística i Estudis del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

TORNAR