Quadre III-35. Alumnat matriculat en ensenyaments de rčgim general per nivells educatius (2011-2017)
  2010/2011 Curs 2011/2012 Curs 2012/2013 Curs 2013/2014 Curs
2014/2015
Curs
2015/2016
Curs
2016/2017
Total 172900 174.958 176.402 177.262 177.767 178.055 180.138
Educ. infantil - primer cicle 40872 7.619 7.681 7.707 6.198 5.530 6.600
Educ. infantil - segon cicle   34.453 34.170 33.951 33.123 32.623 31.897
Educ. primāria 65203 65.641 66.497 67.255 69.004 69.645 70.275
Educaciķ especial 573 611 634 644 637 636 721
ESO 40316 40.675 41.123 41.434 42.474 43.084 43.678
Batxillerat (1) 13309 12.088 11.954 11.355 11.801 11.966 12.037
Batxillerat a distāncia   1.228 1.017 820 774 689 770
CF FP bāsica         982 1.738 1.889
CF FP grau mitjā (1) 6487 6.125 6.287 6.427 6.384 6.423 6.463
CF FP grau superior (1) 3933 3.635 3.607 3.782 4.043 4.023 4.240
CF FP grau mitjā a distāncia   413 559 749 748 746 644
CF FP grau superior a distāncia   357 649 725 734 848 816
Programes de qualificaciķ professional inicial (2) 2207 2.113 2.224 2.413 723 0 0
Altres programes formatius         142 104 108
Font: Estadística dels ensenyaments no universitaris. Ensenyaments no universitaris. Alumnat matriculat. Subdirecciķ General d'Estadística i Estudis del Ministeri d'Educaciķ, Cultura i Esport.

TORNAR