Quadre III-34. Tipus de lactància materna segons sexe i comunitat autònoma (2016)
  6 setmanes 3 mesos 6 mesos
Natural Mixta Artificial Natural Mixta Artificial Natural Mixta Artificial
Total Espanya 68,40 2,27 29,34 52,48 10,83 36,70 24,72 14,03 61,25
Illes Balears 59,21 2,33 38,46 51,53 5,21 43,26 30,27 13,23 56,50
Homes Espanya 68,30 2,32 29,38 53,11 10,20 36,69 25,19 13,23 61,59
Illes Balears 67,23 2,76 30,01 59,43 4,98 35,60 31,72 15,10 53,18
Dones Espanya 68,50 2,21 29,29 51,84 11,46 36,70 24,25 14,83 60,92
Illes Balears 52,14 1,95 45,91 44,49 5,42 50,09 28,98 11,57 59,45
Font: INE.

TORNAR