Quadre III-5. Percentatge de nascuts de mare no casada d'Espanya i Illes Balears (1975-2016)
  Espanya Illes Balears
1975 2,03 2,89
1976 2,16 3,00
1977 2,32 3,37
1978 2,50 3,41
1979 2,80 4,46
1980 3,93 5,28
1981 4,42 6,06
1982 5,12 7,79
1983 5,21 9,25
1984 6,76 10,83
1985 7,97 13,58
1986 8,01 11,09
1987 8,27 11,67
1988 9,12 12,96
1989 9,35 14,25
1990 9,61 14,65
1991 10,01 14,79
1992 10,52 15,51
1993 10,75 15,93
1994 10,76 15,66
1995 11,09 16,40
1996 11,68 17,96
1997 13,12 19,41
1998 14,51 22,65
1999 16,30 24,11
2000 17,74 25,35
2001 19,73 28,55
2002 21,78 30,35
2003 23,41 32,71
2004 25,08 32,49
2005 26,57 34,87
2006 28,38 37,70
2007 30,24 39,30
2008 33,16 40,80
2009 34,48 41,40
2010 35,52 40,80
2011 37,37 43,51
2012 38,96 45,06
2013 40,86 46,15
2014 42,52 47,81
2015 44,48 48,49
2016 45,88 49,11
Font: Institut Nacional d'Estadística, Indicadors demogrāfics bāsics.

TORNAR