Quadre III-2. Edat mitjana de maternitat d'Espanya i Illes Balears (1975-2016)
  Espanya Illes Balears
1975 28,8 27,98
1976 28,51 27,72
1977 28,43 27,71
1978 28,35 27,73
1979 28,24 27,67
1980 28,2 27,62
1981 28,23 27,64
1982 28,32 27,91
1983 28,37 27,97
1984 28,42 28,07
1985 28,45 28,11
1986 28,53 28,31
1987 28,56 28,22
1988 28,57 28,35
1989 28,72 28,35
1990 28,86 28,47
1991 29,04 28,86
1992 29,25 29,07
1993 29,46 29,2
1994 29,72 29,61
1995 29,96 29,73
1996 30,19 29,97
1997 30,37 30,07
1998 30,54 30,22
1999 30,66 30,2
2000 30,72 30,26
2001 30,75 30,13
2002 30,79 30,25
2003 30,84 30,29
2004 30,87 30,40
2005 30,92 30,41
2006 30,90 30,46
2007 30,85 30,46
2008 30,83 30,42
2009 31,04 30,55
2010 31,20 30,78
2011 31,44 31,04
2012 31,56 31,21
2013 31,66 31,12
2014 31,78 31,50
2015 31,90 31,62
2016 32,00 31,55
Font: Institut Nacional d'Estadística, Indicadors demogrāfics bāsics.

TORNAR