Quadre III-16. Projeccions de la població a les Illes Balears (2018-2030)
  Població Naixements Defuncions Immigracions procedents de l'estranger Emigracions amb destinació a l'estranger Immigracions procedents de la resta d'Espanya Emigracions amb destinació a la resta d'Espanya
2018 1.150.623 10.025 8.489 12.766 8.801 15.740 13.901
2019 1.157.964 9.856 8.591 12.766 8.781 15.541 13.851
2020 1.164.905 9.695 8.696 12.766 8.759 15.363 13.805
2021 1.171.468 9.544 8.801 12.766 8.736 15.205 13.764
2022 1.177.682 9.407 8.908 12.766 8.713 15.070 13.730
2023 1.183.574 9.290 9.015 12.766 8.689 14.955 13.704
2024 1.189.176 9.191 9.124 12.766 8.667 14.861 13.687
2025 1.194.517 9.113 9.235 12.766 8.645 14.787 13.679
2026 1.199.625 9.057 9.351 12.766 8.625 14.730 13.680
2027 1.204.522 9.022 9.471 12.766 8.606 14.687 13.690
2028 1.209.229 9.009 9.595 12.766 8.590 14.655 13.708
2029 1.213.766 9.015 9.727 12.766 8.576 14.630 13.733
2030 1.218.142 9.040 9.868 12.766 8.563 14.609 13.762
Font: Institut Nacional d'Estadística. Projeccions de la població.

TORNAR