Quadre III-15. Projecció de població resident a les Illes Balears l'1 de gener per sexe (2018-2031)
  Total Homes Dones
2018 1.150.623 573.861 576.762
2019 1.157.964 576.926 581.038
2020 1.164.905 579.791 585.114
2021 1.171.468 582.468 589.000
2022 1.177.682 584.970 592.711
2023 1.183.574 587.312 596.262
2024 1.189.176 589.509 599.667
2025 1.194.517 591.576 602.941
2026 1.199.625 593.527 606.097
2027 1.204.522 595.376 609.145
2028 1.209.229 597.132 612.097
2029 1.213.766 598.807 614.959
2030 1.218.142 600.407 617.735
2031 1.222.365 601.936 620.429
Font: INE, Projeccions de la població 2016-2031.

TORNAR