Quadre A III-2. Població de les Illes Balears segons lloc de naixement, sexe i grups d'edat. Revisió del padró 1-1-2017
  Total Homes Dones
Total Illes Balears Una altra CA Estranger Total Illes Balears Una altra CA Estranger
Total 1.115.999 554.925 309.778 127.135 118.012 561.074 311.624 124.761 124.689
0-4 54.119 27.703 25.333 1.078 1.292 26.416 24.142 1.059 1.215
5-9 60.836 31.402 27.231 1.941 2.230 29.434 25.525 1.772 2.137
10-14 57.841 29.690 24.319 1.857 3.514 28.151 22.892 1.883 3.376
15-19 53.658 27.533 19.989 1.745 5.799 26.125 18.852 1.654 5.619
20-24 57.642 28.934 17.995 3.147 7.792 28.708 17.265 3.267 8.176
25-29 71.359 35.120 19.013 6.724 9.383 36.239 18.071 6.909 11.259
30-34 85.357 42.653 19.803 10.128 12.722 42.704 18.638 9.497 14.569
35-39 100.215 51.373 22.469 12.557 16.347 48.842 21.767 10.893 16.182
40-44 102.017 53.252 24.907 12.488 15.857 48.765 23.704 10.715 14.346
45-49 91.406 47.061 22.651 11.616 12.794 44.345 21.805 10.462 12.078
50-54 81.931 41.289 19.075 12.383 9.831 40.642 18.723 11.972 9.947
55-59 70.041 34.604 14.821 13.086 6.697 35.437 15.108 12.792 7.537
60-64 58.474 28.709 12.189 11.827 4.693 29.765 12.484 11.527 5.754
65-69 51.056 24.610 10.930 10.178 3.502 26.446 11.795 9.835 4.816
70-74 42.162 20.013 10.011 7.459 2.543 22.149 11.506 7.176 3.467
75-79 29.152 13.114 7.266 4.194 1.654 16.038 9.230 4.729 2.079
80-84 25.037 10.206 6.527 2.863 816 14.831 9.438 4.294 1.099
>84 23.696 7.659 5.249 1.864 546 16.037 10.679 4.325 1.033
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears.

TORNAR