Quadre A III-1. Evolució del balanç migratori a les Illes Balears per zona de procedència (1994-2016)
  Una altra CA Estranger
1994 2.073 667
1995 4.749 667
1996 3.953 812
1997 5.845 1.278
1998 9.979 3.351
1999 10.931 4.010
2000 11.127 5.950
2001 8.376 8.096
2002 5.542 9.961
2003 -978 11.549
2004 -1.335 21.069
2005 1.360 23.187
2006 3.712 26.772
2007 4.333 25.058
2008 3.245 18.341
2009 -14 8.716
2010 -1.247 4.282
2011 269 1.048
2012 4.084 4.269
2013 5.541 -434
2014 3.656 1.122
2015 3.679 5.701
2016 5.215 10.344
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat).
Notes: Les sèries anuals s'han homogeneïtzat pel que fa a la situació per països de l'últim any disponible.
Antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb nascuts a l'estranger i des de l'any 2006 Turquia es comptabilitza amb la resta de països europeus.

TORNAR