Quadre A III-185. % d'ús del català en els àmbits de consum i serveis dels nascuts en territori de parla catalana (2014)
  Més cat. cat. = cast. Més cast. Altres Només cat. Més cat. cat. = cast. Més cast. Només cast. Altres
Petit comerç 61,2 12,5 25,4 0,9 40,7 20,5 12,5 9,5 15,9 0,9
Grans superfícies 45,8 14,1 37,9 2,1 24,8 21,0 14,1 14,7 23,2 2,1
Amb metges 55,6 11,1 32,5 0,8 40,5 15,1 11,1 8,2 24,3 0,8
Adm. estatal 47 12,6 33,5 6,8 27,5 19,5 12,6 10,6 22,9 6,8
Govern IB 55,7 9,1 20,5 14,6 39,0 16,7 9,1 7,7 12,8 14,6
Adm. local 64 9,2 21,5 5,4 46,9 17,1 9,2 8,0 13,5 5,4
Clients 34,1 25,1 20,1 20,7 14,9 19,2 25,1 9,4 10,7 20,7
Companys de feina 44,1 17,8 26,6 11,5 27,1 17,0 17,8 9,9 16,7 11,5
Companys d'estudis 42,3 16,1 29,8 11,9 22,3 20,0 16,1 7,8 22,0 11,9
Veïns 55,7 15 26,4 2,9 34,1 21,6 15,0 7,6 18,8 2,9
Amics 57,7 18,4 22,3 1,7 30,0 27,7 18,4 8,4 13,9 1,7
Font: Elaboració pròpia a partir d’EULIB2014.

TORNAR