Quadre A III-183. % d'ús del català en els àmbits de consum i serveis (2014)
  Més cat. cat. = cast. Més cast. Altres Només cat. Més cat. cat. = cast. Més cast. Només cast. Altres
Petit comerç 38,1 9,5 51,2 1,1 25,1 13,0 9,5 11,1 40,1 1,1
Grans superfícies 27,1 10,5 60,9 1,5 14,6 12,5 10,5 13,2 47,7 1,5
Amb metges 33,7 8,5 57,3 0,5 24,2 9,5 8,5 8,2 49,1 0,5
Adm. estatal 28,1 9,4 57 5,5 16,6 11,5 9,4 9,1 47,9 5,5
Govern IB 34,2 7,4 46,1 12,3 24,0 10,2 7,4 7,3 38,8 12,3
Adm. local 40,6 7,7 46,7 5 30,2 10,4 7,7 7,7 39,0 5,0
Clients 20,5 17,3 37,3 24,9 9,2 11,3 17,3 10,7 26,6 24,9
Companys de feina 26,5 12,1 45,5 15,9 16,6 9,9 12,1 10,4 35,1 15,9
Companys d'estudis 31,1 12,4 47,7 8,7 17,9 13,2 12,4 14,0 33,7 8,7
Veïns 33,8 17,1 50,9 3,2 20,6 13,2 17,1 8,4 42,5 3,2
Amics 34,3 14,1 45 6,6 17,6 16,7 14,1 9,0 36,0 6,6
Font: EULIB2014.

TORNAR