Quadre A III-152. Població de les Illes Balears per illa de residència i zona de naixement (2015)
  Illes Balears Mallorca Menorca Eivissa Formentera
Població 1.104.479 859.289 92.348 140.964 11.878
% 100,00 77,80 8,36 12,76 1,08
Nats TPC 668.979 529.993 63.861 69.534 5.591
% 60,57 61,68 69,15 49,33 47,07
Nats a la resta d'Espanya 194.279 146.223 12.728 33.247 2.111
% 17,59 17,02 13,78 23,59 17,77
Nats estranger 241.221 183.073 15.759 38.183 4.176
  21,84 21,31 17,06 27,09 35,16
Font: Elaboració pròpia a partir de població.

TORNAR