Quadre II-6. Treballadors en alta laboral segons el règim, Illes Balears (2010-2017)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % var. 17/16
Total  411.617 405.112 395.784 397.861 410.635 432.487 455.257 480.471 5,54
Règim general 315.622 309.998 301.062 300.674 310.777 330.097 350.775 374.371 6,73
RE autònoms 81.590 80.536 79.638 80.567 83.243 85.932 88.043 89.949 2,17
RE treballadors de la llar 9.683 9.834 10.462 12.156 12.084 11.790 11.582 11.123 -3,96
RE agrari 2.750 2.833 2.707 2.508 2.482 2.492 2.598 2.613 0,58
RE treballadors de la mar 1.972 1.912 1.915 1.956 2.048 2.177 2.259 2.413 6,85
Font: Tresoreria General de la Seguretat Social.