Quadre II-5. Treballadors assalariats, autònoms i empreses per activitat econòmica (CNAE 09) a les Illes Balears (2016-2017)
  Empreses Autònoms Assalariats
2016 2017 Var. abs. Var. (%) 2016 2017 Var. abs. Var. (%) 2016 2017 Var. abs. Var. (%)
Total 42.548 43.735 1.188 2,79 88.043 89.950 1.907 2,17 350.775 374.371 23.596 6,73
01. Agricultura, ramaderia, caça i serveis que s'hi relacionen 142 148 7 4,59 2.401 2.426 26 1,07 463 515 52 11,29
02. Silvicultura i explotació forestal 21 20 -1 -4,37 45 43 -2 -4,24 466 481 16 3,36
03. Pesca i aqüicultura 3 3 0 0,00 11 12 1 9,38 83 83 0 0,20
05. Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 - -
06. Extracció de petroli cru i gas natural 0 0 - - 0 1 1 - 0 0 - -
08. Altres indústries extractives 51 51 0 -0,33 44 44 0 -0,19 303 317 14 4,48
09. Activitats de suport a les indústries extractives 0 0 - - 2 2 0 0,00 0 0 - -
10. Indústria de l'alimentació 422 436 14 3,24 617 621 4 0,62 3.483 3.652 169 4,86
11. Fabricació de begudes 106 109 3 2,75 93 94 0 0,45 983 985 2 0,22
13. Indústria tèxtil 59 61 1 2,39 119 131 12 10,38 274 286 12 4,32
14. Confecció de peces de vestir 55 59 4 6,49 189 202 13 6,61 154 170 16 10,69
15. Indústria del cuir i del calçat 86 89 2 2,71 159 162 3 1,89 1.187 1.150 -38 -3,19
16. Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 196 192 -4 -1,95 586 573 -13 -2,20 770 808 38 4,88
17. Indústria del paper 9 9 0 0,00 5 6 1 18,33 102 104 2 2,20
18. Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 158 163 5 3,23 379 386 6 1,67 764 792 29 3,75
19. Coqueries i refinació de petroli 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 -
20. Indústria química 40 41 2 4,22 35 35 -1 -2,12 211 227 16 7,72
21. Fabricació de productes farmacèutics 31 31 0 1,08 2 2 0 -7,69 128 136 8 5,92
22. Fabricació de productes de cautxú i plàstic 19 19 -1 -3,03 23 21 -2 -8,79 93 89 -5 -4,82
23. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 183 177 -6 -3,10 285 276 -9 -3,04 1.058 1.119 61 5,76
24. Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges 17 16 0 -2,50 123 122 -1 -1,15 111 123 12 11,15
25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip 395 404 9 2,39 636 659 22 3,52 1.768 1.936 168 9,50
26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 12 12 1 5,07 14 16 2 14,11 55 64 10 17,38
27. Fabricació de material i equip elèctric 12 11 -1 -11,56 7 10 3 40,24 62 46 -16 -26,27
28. Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p. 38 36 -3 -6,72 147 130 -17 -11,83 353 335 -18 -5,06
29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2 2 1 35,00 3 4 1 27,78 6 4 -1 -21,21
30. Fabricació d'un altre tipus de material de transport 130 122 -8 -5,98 296 279 -17 -5,76 1.196 1.219 23 1,90
31. Fabricació de mobles 153 157 4 2,72 395 394 -1 -0,15 736 782 47 6,36
32. Altres indústries manufactureres 90 87 -2 -2,51 184 191 8 4,17 670 655 -15 -2,30
33. Reparació i instal·lació de maquinària i equip 391 446 54 13,91 1.105 1.159 54 4,87 1.814 2.030 216 11,89
35. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 31 31 0 -0,81 28 27 -1 -4,50 974 910 -65 -6,65
36. Captació, depuració i distribució d'aigua 71 75 4 5,26 44 45 0 0,75 1.301 1.339 39 2,98
37. Recollida i tractament d'aigües residuals 18 18 0 0,47 8 6 -2 -22,58 162 177 15 9,22
38. Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització 64 67 2 3,76 38 38 -1 -1,96 2.486 2.608 121 4,88
39. Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 3 1 -2 -65,71 3 3 0 11,11 3 1 -2 -65,79
41. Construcció d'edificis 2.706 2.979 273 10,07 5.573 5.964 390 7,00 15.684 18.246 2.562 16,34
42. Enginyeria civil 91 92 1 0,55 213 206 -7 -3,41 1.035 1.027 -8 -0,76
43. Activitats de construcció especialitzada 2.563 2.707 144 5,61 8.182 8.408 226 2,77 13.163 14.808 1.645 12,49
45. Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 1.129 1.138 10 0,88 2.222 2.212 -10 -0,45 5.701 6.109 408 7,16
46. Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor 1.957 1.984 27 1,36 3.622 3.676 53 1,47 14.276 15.155 879 6,15
47. Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes 6.445 6.370 -76 -1,18 14.132 13.931 -201 -1,42 37.801 39.515 1.714 4,53
49. Transport terrestre i per canonades 1.680 1.773 93 5,52 4.367 4.449 83 1,89 7.791 8.307 516 6,63
50. Transport marítim i per vies navegables interiors 15 21 6 40,56 32 44 12 35,66 28 58 30 108,73
51. Transport aeri 24 28 3 13,40 26 29 3 12,01 2.072 2.290 217 10,48
52. Emmagatzemament i activitats afins al transport 243 244 1 0,34 133 149 16 11,99 5.882 6.158 276 4,70
53. Activitats postals i de correus 37 43 6 16,17 85 95 10 11,82 1.294 1.464 170 13,13
55. Serveis d'allotjament 1.802 1.911 109 6,03 1.291 1.361 70 5,41 43.253 47.466 4.214 9,74
56. Serveis de menjars i begudes 6.312 6.363 51 0,81 11.300 11.247 -53 -0,47 37.852 40.477 2.625 6,93
58. Edició 76 77 1 1,32 221 219 -2 -1,09 709 706 -3 -0,47
59. Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de televisió, enregistrament de so i edició musical 55 52 -2 -4,42 239 257 18 7,71 573 666 93 16,21
60. Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 35 35 0 -0,72 31 32 1 1,60 363 344 -19 -5,19
61. Telecomunicacions 100 95 -5 -5,17 241 222 -19 -7,81 1.374 1.363 -12 -0,85
62. Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 213 231 18 8,24 627 650 24 3,79 1.982 2.037 55 2,78
63. Serveis d'informació 91 98 7 7,33 261 250 -11 -4,06 885 1.125 240 27,06
64. Serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions 73 80 8 10,79 70 83 13 17,77 4.699 4.593 -106 -2,25
65. Assegurances, fons de pensions, excepte Seguretat Social obligatòria 74 74 0 -0,56 54 55 1 2,02 486 487 1 0,21
66. Activitats auxiliars dels serveis financers i de les assegurances 299 299 0 -0,06 1.135 1.126 -9 -0,80 753 778 26 3,40
68. Activitats immobiliàries 1.271 1.380 109 8,56 1.605 1.869 264 16,47 2.787 3.027 240 8,62
69. Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.409 1.427 18 1,30 2.078 2.095 17 0,81 5.305 5.555 251 4,72
70. Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 266 266 1 0,19 619 661 42 6,81 1.452 1.453 1 0,05
71. Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assaigs i anàlisis tècniques 479 506 27 5,63 1.434 1.527 93 6,49 1.661 1.906 245 14,74
72. Investigació i desenvolupament 41 39 -3 -6,07 260 265 5 1,86 342 370 28 8,29
73. Publicitat i estudis de mercat 183 190 7 3,88 662 702 40 5,97 981 1.097 115 11,76
74. Altres activitats professionals, científiques i tècniques 182 181 -2 -0,87 1.451 1.576 125 8,58 1.418 1.391 -28 -1,94
75. Activitats veterinàries 114 115 1 1,17 310 301 -9 -2,96 368 382 14 3,81
77. Activitats de lloguer 744 739 -5 -0,69 1.427 1.425 -1 -0,08 4.604 4.951 347 7,53
78. Activitats relacionades amb l'ocupació 36 41 5 14,79 58 60 2 2,86 933 1.167 233 25,02
79. Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves  310 330 21 6,73 485 519 34 7,07 5.124 5.450 325 6,35
80. Activitats de seguretat i investigació 71 70 0 -0,59 50 53 3 6,01 2.846 3.038 192 6,73
81. Serveis en edificis i activitats de jardineria 1.057 1.133 76 7,18 2.079 2.228 149 7,16 11.402 11.813 410 3,60
82. Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars de les empreses 322 350 28 8,58 890 934 44 4,97 4.129 4.305 176 4,26
84. Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 660 670 10 1,54 21 22 1 6,00 19.572 20.284 712 3,64
85. Educació 1.008 1.033 25 2,49 1.987 2.057 69 3,49 17.805 19.234 1.429 8,02
86. Activitats sanitàries 991 1.004 13 1,32 2.283 2.399 116 5,07 25.056 25.943 887 3,54
87. Assistència en establiments residencials 79 80 1 1,58 23 23 0 1,45 3.155 3.408 252 8,00
88. Activitats de serveis socials sense allotjament 161 164 3 1,86 92 94 2 2,63 4.343 4.709 367 8,44
90. Activitats de creació, artístiques i espectacles 125 129 4 3,54 928 1.000 72 7,79 1.092 1.144 53 4,85
91. Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 60 56 -4 -6,15 66 65 -1 -2,15 307 317 10 3,23
92. Activitats de jocs d'atzar i apostes 116 122 6 5,32 124 122 -3 -2,01 958 1.018 61 6,34
93. Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 706 737 31 4,45 931 986 55 5,88 5.951 6.237 285 4,79
94. Activitats associatives 816 828 11 1,39 258 232 -26 -10,12 2.814 2.916 102 3,63
95. Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 194 183 -11 -5,73 1.671 1.584 -87 -5,19 678 684 6 0,92
96. Altres serveis personals 1.405 1.459 55 3,89 4.140 4.347 208 5,02 4.685 5.107 423 9,02
97. Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 706 709 3 0,45 20 18 -2 -7,95 1.009 1.025 16 1,55
99. Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 11 11 0 0,00 11 8 -3 -27,27 32 40 8 25,00
No tipificades 1 1 0 0,00 0 0 - - 95 84 - -
Font: Tresoreria General de la Seguretat Social.

TORNAR