Quadre I-92. Empreses i locals actius al sector turístic a les Illes Balears per activitat econòmica i estrat d'assalariats (2016-2017)
  Total Serveis d'allotjament Serveis de menjar i begudes Transport de passatgers Altres activitats turístiques
2016 2017 % var. 2016 2017 % var. 2016 2017 % var. 2016 2017 % var. 2016 2017 % var.
Empreses 16.727 17.518 4,7 2.101 2.286 8,8 7.809 8.107 3,8 2.581 2.646 2,5 4.236 4.479 5,7
Sense assalariats 6.500 6.792 4,5 679 776 14,3 2.362 2.429 2,8 1.195 1.149 -3,8 2.264 2.438 7,7
De 1 a 2 assalariats 5.833 6.033 3,4 657 689 4,9 2.982 3.027 1,5 1.088 1.189 9,3 1.106 1.128 2,0
De 3 a 5 assalariats 2.477 2.580 4,2 304 321 5,6 1.588 1.658 4,4 143 152 6,3 442 449 1,6
De 6 a 9 assalariats 886 948 7,0 174 173 -0,6 479 522 9,0 64 61 -4,7 169 192 13,6
De 10 a 19 assalariats 535 564 5,4 94 106 12,8 268 287 7,1 45 43 -4,4 128 128 0,0
De 20 a 49 assalariats 269 339 26,0 73 84 15,1 110 160 45,5 22 26 18,2 64 69 7,8
De 50 a 99 assalariats 88 101 14,8 42 50 19,0 10 10 0,0 14 13 -7,1 22 28 27,3
De 100 a 199 assalariats 83 94 13,3 46 50 8,7 7 11 57,1 6 7 16,7 24 26 8,3
De 200 a 499 assalariats 42 52 23,8 23 28 21,7 3 3 0,0 2 4 100,0 14 17 21,4
De 500 a 999 assalariats 8 8 0,0 7 6 -14,3 0 0 - 1 1 0,0 0 1 -
De 1.000 a 4.999 assalariats 6 7 16,7 2 3 50,0 0 0 - 1 1 0,0 3 3 0,0
De 5.000 o més assalariats 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Locals 19.717 20.683 4,9 2.750 2.981 8,4 8.880 9.243 4,1 2.787 2.869 2,9 5.300 5.590 5,5
Sense assalariats 8.438 8.842 4,8 994 1.130 13,7 3.138 3.261 3,9 1.274 1.235 -3,1 3.032 3.216 6,1
D'1 a 2 assalariats 6.292 6.501 3,3 789 827 4,8 3.123 3.153 1,0 1.134 1.231 8,6 1.246 1.290 3,5
De 3 a 5 assalariats 2.744 2.853 4,0 375 381 1,6 1.671 1.747 4,5 178 191 7,3 520 534 2,7
De 6 a 9 assalariats 1.007 1.056 4,9 202 202 0,0 515 552 7,2 78 79 1,3 212 223 5,2
De 10 a 19 assalariats 644 740 14,9 149 168 12,8 293 340 16,0 60 63 5,0 142 169 19,0
De 20 a 49 assalariats 367 437 19,1 120 140 16,7 122 166 36,1 28 33 17,9 97 98 1,0
De 50 a 99 assalariats 131 133 1,5 73 72 -1,4 9 11 22,2 19 17 -10,5 30 33 10,0
De 100 a 199 assalariats 65 86 32,3 39 46 17,9 8 10 25,0 10 12 20,0 8 18 125,0
De 200 a 499 assalariats 26 33 26,9 9 15 66,7 1 3 200,0 3 6 100,0 13 9 -30,8
De 500 a 999 assalariats 3 2 -33,3 0 0 - 0 0 - 3 2 -33,3 0 0 -
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat) a partir de dades de l'INE.

TORNAR