Quadre I-91. Empreses i locals actius al sector turístic a les Illes Balears per activitat econòmica (2016-2017)
  Empreses Locals
2016 2017 % variació 2016 2017 % variació
Total 16.727 17.518 4,7 19.717 20.683 4,9
Serveis d'allotjament 2.101 2.286 8,8 2.750 2.981 8,4
Serveis de menjar i begudes 7.809 8.107 3,8 8.880 9.243 4,1
Transport de passatgers 2.581 2.646 2,5 2.787 2.869 2,9
Altres activitats turístiques 4.236 4.479 5,7 5.300 5.590 5,5
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat) a partir de dades de l'INE.

TORNAR