Quadre I-90. Camps de golf, forats, par i nombre de barres (2017)
  Nombre de forats Nombre de par Nombre de barres (m)
Blanca Groga Verda Blava Vermella Negra
Illes Balears 441 1.738 127.689 137.857 11.688 100.464 118.393 13.242
Mallorca 396 1.562 116.437 121.294 5.844 90.674 104.106 6.621
Golf Son Vida    18 71 - 5.601 - - 4.738 -
Golf Son Muntaner    18 72 6.305 5.985 - 5.430 5.098 -
Golf Son Quint    18 72 6.205 5.929 - 5.491 5.120 -
Golf Son Quint Pitch & Putt*** 9 27 - 638 - - 638 -
Real Golf de Bendinat   18 70 - 5.660 - - 4.990 -
T Golf & Country Club  18 72 6.426 6.134 - 5.400 5.170 -
Golf Santa Ponsa I   18 72 6.543 6.219 - 5.617 5.250 -
Golf Santa Ponsa II (Club privat) 18 72 6.053 5.706 - 5.128 4.872 -
Golf Santa Ponsa III (Club privat) 9 30 - 1.599 - - 1.332 -
Golf de Andratx    18 72 6.089 5.683 - 5.268 4.913 -
Golf Son Termens    18 70 5.598 5.313 - 5.000 4.727 -
Golf Pollença     9 35 - 2.608 - - 2.342 -
Club de Golf Alcanada   18 72 6.499 6.152 5.844 5.645 5.241 -
Golf Capdepera     18 72 5.890 5.589 - 5.066 4.726 -
Golf Canyamel     18 73 6.196 5.953 - - 5.303 -
Golf Pula     18 72 6.297 5.869 - 5.452 5.107 -
Golf Maioris     18 72 6.347 6.026 - 5.625 5.301 -
Golf Son Gual    18 72 6.257 5.983   5.475 4.961 6.621
Club de Golf Son Servera * 18 72 6.050 5.844 - 5.177 4.937 -
La Reserva Rotana Golf *  9 36 5.550 - - - - -
Golf Vall d'Or    18 71 5.538 5.335 - 5.024 4.742 -
Marriott's Golf Son Antem East  18 72 6.274 6.009 - 5.407 5.061 -
Marriott's Golf Son Antem West  18 72 6.293 5.913 - 5.395 5.007 -
Golf Park Mallorca Puntiró   18 71 6.027 5.546 - 5.074 4.530 -
Menorca 18 69 5.169 4.864 4.644 4.312 4.320 0
Golf Son Parc    18 69 5.169 4.864 4.644 4.312 4.320 -
Eivissa 27 107 6.083 11.699 0 5.478 9.967 0
Club de Golf Ibiza I  18 72 6.083 5.842 - 5.478 4.980 -
Club de Golf Roca Llisa  9 35 - 5.857 - - 4.987 -
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori de Turisme.

TORNAR