Quadre I-22. Mitjana de l'índex de preus hotelers a les Illes Balears per categoria i temporada (base 2008 = 100) (2016-2017)
  Total Cinc estrelles d'or Quatre estrelles d'or Tres estrelles d'or Dues estrelles d'or Una estrella d'or Tres i dues estrelles de plata Una estrella de plata
2016 115,7 96,9 115,1 124,3 114,1 138,6 117,5 113,4
Temporada mitjana-alta 123,0 109,9 119,2 127,6 128,8 146,6 141,7 121,6
Temporada mitjana-baixa 108,3 81,2 110,2 120,2 96,4 114,5 88,4 103,5
2017 123,2 97,5 121,9 132,7 127,1 168,2 127,7 128,2
Temporada mitjana-alta 134,0 113,3 128,4 142,4 146,0 179,2 159,6 133,5
Temporada mitjana-baixa 112,4 78,6 114,0 121,0 104,3 135,0 89,6 112,4
% variació 6,5 0,7 5,8 6,8 11,4 21,3 8,7 13,1
Temporada mitjana-alta 8,9 3,1 7,7 11,6 13,4 22,2 12,6 9,7
Temporada mitjana-baixa 3,7 -3,2 3,4 0,6 8,2 17,9 1,3 8,6
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'INE i de l'Ibestat.

TORNAR