Quadre I-78. Tarifa mitjana diària i ingressos per habitacions del sector hoteler a les Illes Balears per temporada (euros) (2016-2017)
  2016 2017 % variació 2017/2016
Total Temporada mitjana-alta  Temporada mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa
Illes Balears Tarifa mitjana diària 91,8 95,8 68,0 98,6 102,8 74,1 7,4 7,3 9,0
Ingressos per habitació disponible 74,8 84,3 41,5 80,5 89,8 47,7 7,6 6,5 15,0
Mallorca Tarifa mitjana diària 82,4 85,1 68,5 92,0 95,1 75,2 11,7 11,8 9,9
Ingressos per habitació disponible 67,8 75,0 43,6 75,6 83,1 49,4 11,5 10,8 13,3
Menorca Tarifa mitjana diària 94,4 103,1 50,6 90,6 97,4 47,4 -4,0 -5,5 -6,5
Ingressos per habitació disponible 75,4 93,8 23,3 74,0 88,0 27,9 -1,9 -6,2 20,0
Eivissa-Formentera Tarifa mitjana diària 125,6 128,7 73,9 126,6 131,1 78,8 0,8 1,9 6,6
Ingressos per habitació disponible 100,9 111,0 34,9 101,7 113,2 41,7 0,8 2,0 19,6
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'INE i de l'Ibestat.

TORNAR