Quadre I-76. Despesa dels turistes internacionals per partida de la despesa i comunitat autònoma de destinació principal (2016)
Despesa total (milions d'euros) Despesa amb paquet turístic % despesa amb paquet turístic / Total Despesa no inclosa en paquet turístic % despesa no inclosa en paquet turístic / Total Despesa en transport internacional % despesa en transport internacional / Total Despesa en allotjament % despesa en allotjament / Total Despesa en manutenció % despesa en manutenció / Total Despesa en activitats % despesa en activitats / Total Altres despeses % altres despeses / Total
(1)=(2)+(3) (2) % (2) / (1) (3)=(4+5+6+7+8) % (3) / (1) (4) % (4) / (1) (5) % (5) / (1) (6) % (6) / (1) (7) % (7) / (1) (8) % (8) / (1)
Total 77.416 16.971 22% 60.444 78% 15.213 20% 10.837 14% 12.009 16% 13.627 18% 8.760 11%
Andalusia 11.319 1.804 16% 9.515 84% 2.113 19% 1.650 15% 1.922 17% 2.165 19% 1.665 15%
Illes Balears 13.006 4.338 33% 8.668 67% 1.565 12% 2.072 16% 2.134 16% 1.718 13% 1.179 9%
Canàries 15.070 7.160 48% 7.910 52% 1.599 11% 1.295 9% 2.068 14% 1.808 12% 1.140 8%
Catalunya 17.467 2.218 13% 15.249 87% 4.347 25% 2.807 16% 2.605 15% 3.528 20% 1.962 11%
Com. Valenciana 7.437 546 7% 6.892 93% 1.264 17% 1.298 17% 1.412 19% 1.740 23% 1.178 16%
Madrid 7.597 587 8% 7.010 92% 3.144 41% 880 12% 871 11% 1.482 20% 633 8%
Altres CA 5.519 319 6% 5.200 94% 1.181 21% 835 15% 995 18% 1.187 22% 1.003 18%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

TORNAR