Quadre I-74. Despesa dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per país de residència (2016-2017)
  2016 2017 % variació 2017/2016
Despesa total (milions d'euros) Despesa per persona (euros) Despesa per persona i dia (euros) Despesa total (milions d'euros) Despesa per persona (euros) Despesa per persona i dia (euros) Despesa total (milions d'euros) Despesa per persona (euros) Despesa per persona i dia (euros)
Total 14.331 932 129 16.017 981 137 11,8 5,2 5,6
Espanya (altres CA) 1.325 559 85 1.426 561 89 7,6 0,4 5,1
Estranger 13.006 1.001 137 14.591 1.058 144 12,2 5,7 5,5
França 599 944 125 567 970 132 -5,3 2,7 5,4
Itàlia 586 854 133 664 885 130 13,3 3,6 -2,6
Regne Unit 3.257 897 130 3.551 950 138 9,0 6,0 6,2
Alemanya 4.527 981 127 4.965 1.025 132 9,7 4,5 3,5
Suïssa 481 992 133 524 983 150 8,9 -0,9 13,0
Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 938 1.057 146 951 1.070 159 1,4 1,3 8,3
Països nòrdics 927 1.136 156 1.193 1.188 163 28,8 4,6 4,1
Resta del món 1.691 1.363 181 2.175 1.501 189 28,7 10,1 4,3
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'EGATUR de l'Ibestat.

TORNAR