Quadre I-73. Despesa dels turistes amb destinació principal a les Illes Balears per illa (2016-2017)
  2016 2017 % variació 2017/2016
Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa
Illes Balears Total (milions d'euros) 14.331 12.489 1.842 16.017 13.934 2.083 11,8 11,6 13,1
Per persona (euros) 932,41 961,60 773,24 980,66 1.018,42 785,79 5,2 5,9 1,6
Per persona i dia (euros) 129,49 132,31 113,16 136,70 139,81 118,98 5,6 5,7 5,1
Mallorca Total (milions d'euros) 10.519 8.917 1.602 11.589 9.816 1.773 10,2 10,1 10,6
Per persona (euros) 964,42 997,59 813,83 996,09 1.039,03 810,60 3,3 4,2 -0,4
Per persona i dia (euros) 129,54 131,66 118,89 134,24 136,49 122,99 3,6 3,7 3,5
Menorca Total (milions d'euros) 1.148 1.095 53 1.330 1.263 67 15,8 15,3 25,9
Per persona (euros) 819,87 844,99 508,78 909,34 944,27 535,92 10,9 11,8 5,3
Per persona i dia (euros) 106,93 109,10 75,93 120,10 123,07 82,57 12,3 12,8 8,7
Eivissa-Formentera Total (milions d'euros) 2.663 2.477 186 3.099 2.855 243 16,3 15,3 30,5
Per persona (euros) 869,85 899,65 604,02 957,44 985,47 717,90 10,1 9,5 18,9
Per persona i dia (euros) 142,21 148,95 88,82 156,73 163,28 106,60 10,2 9,6 20,0
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'EGATUR de l'Ibestat.

TORNAR