Quadre I-72. Entrada de passatgers en companyes aèries tradicionals i de baix cost per comunitat autònoma de destí (2016-2017)
  Total companyes aèries Companyes aèries tradicionals Companyes aèries de baix cost
2016 2017 % variació 2016 2017 % variació 2016 2017 % variació
Total 80.872.292 87.596.878 8,3 40.469.540 41.772.250 3,2 40.402.752 45.824.628 13,4
Madrid 18.058.266 19.285.198 6,8 13.443.651 14.099.262 4,9 4.614.615 5.185.936 12,4
Catalunya 17.335.947 18.675.337 7,7 5.951.728 6.426.669 8,0 11.384.219 12.248.668 7,6
Canàries 13.431.830 14.402.985 7,2 8.312.506 8.260.722 -0,6 5.119.324 6.142.263 20,0
Illes Balears 13.340.916 14.144.842 6,0 7.435.228 7.057.658 -5,1 5.905.688 7.087.184 20,0
Andalusia 8.760.795 9.894.144 12,9 2.756.652 3.159.823 14,6 6.004.143 6.734.321 12,2
C.s Valenciana 7.598.553 8.569.396 12,8 1.751.678 1.854.022 5,8 5.846.875 6.715.374 14,9
Resta de CA 2.345.985 2.624.976 11,9 818.097 914.094 11,7 1.527.888 1.710.882 12,0
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'AENA.

TORNAR