Quadre I-71. Trànsit marítim de passatgers de creuers en trànsit de les Illes Balears per port (2016-2017)
  2016 2017 % variació 2017/2016
  2016 2017 % variació 2017/2016
Total % total Temporada mitjana-alta % temp. mitjana-alta Temporada mitjana-baixa % temp. mitjana-baixa Total % total Temporada mitjana-alta % temp. mitjana-alta Temporada mitjana-baixa % temp. mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa
Total 1.356.067 100% 1.052.435 100% 303.632 100% 1.375.968 100% 1.147.678 100% 228.290 100% 1,5 9,0 -24,8
Palma 1.028.670 76% 752.018 71% 276.652 91% 928.582 67% 730.780 64% 197.802 87% -9,7 -2,8 -28,5
Alcúdia 5.887 0% 5.657 1% 230 0% 1.391 0% 1.391 0% 0 0% -76,4 -75,4 -100,0
Maó 72.011 5% 64.179 6% 7.832 3% 114.289 8% 100.078 9% 14.211 6% 58,7 55,9 81,4
Eivissa 247.865 18% 228.947 22% 18.918 6% 331.706 24% 315.429 27% 16.277 7% 33,8 37,8 -14,0
La Savina 1.634 0% 1.634 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - - -
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori de Turisme.

TORNAR