Quadre I-70. Turistes amb destinació principal a les Illes Balears per país de residència i forma d'organització del viatge (2016-2017)
  2016 2017 % variació 2017/2016
Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa
Total 15.369.927 12.987.677 2.382.250 16.332.782 13.681.682 2.651.100 6,3 5,3 11,3
Espanya (altres CA) 2.372.379 1.673.508 698.871 2.541.814 1.760.980 780.834 7,1 5,2 11,7
Estranger 12.997.549 11.314.171 1.683.378 13.790.968 11.920.702 1.870.266 6,1 5,4 11,1
Amb paquet turístic 6.231.179 5.670.892 560.287 6.644.045 6.054.834 589.211 6,6 6,8 5,2
Espanya (altres CA) 289.168 208.540 80.628 279.355 187.422 91.933 -3,4 -10,1 14,0
Estranger 5.942.011 5.462.350 479.661 6.364.690 5.867.413 497.277 7,1 7,4 3,7
Sense paquet turístic 9.138.746 7.316.785 1.821.961 9.688.738 7.626.849 2.061.889 6,0 4,2 13,2
Espanya (altres CA) 2.083.211 1.464.967 618.244 2.262.458 1.573.558 688.900 8,6 7,4 11,4
Estranger 7.055.538 5.851.820 1.203.718 7.426.276 6.053.288 1.372.988 5,3 3,4 14,1
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FRONTUR de l'Ibestat.

TORNAR