Quadre I-68. Turistes amb destinació principal a les Illes Balears per illa i motiu principal del viatge (2016-2017)
  2016 2017 % variació 2017/2016
Total % total Temporada mitjana-alta % Temp. mitjana-alta Temporada mitjana-baixa % Temp. mitjana-baixa Total % total Temporada mitjana-alta % Temp. mitjana-alta Temporada mitjana-baixa % Temp. mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa
Illes Balears 15.369.927 100% 12.987.677 100% 2.382.250 100% 16.332.782 100% 13.681.682 100% 2.651.100 100% 6,3 5,3 11,3
Oci / vacances 14.157.034 92% 12.299.059 95% 1.857.975 78% 15.149.787 93% 13.025.420 95% 2.124.367 80% 7,0 5,9 14,3
Treball / negocis 547.273 4% 354.088 3% 193.185 8% 500.515 3% 303.625 2% 196.890 7% -8,5 -14,3 1,9
Resta de motius 665.620 4% 334.531 3% 331.089 14% 682.481 4% 352.638 3% 329.843 12% 2,5 5,4 -0,4
Mallorca 10.907.246 100% 8.938.325 100% 1.968.921 100% 11.634.036 100% 9.447.031 100% 2.187.005 100% 6,7 5,7 11,1
Oci / vacances 9.887.208 91% 8.357.519 94% 1.529.689 78% 10.643.769 91% 8.905.481 94% 1.738.288 79% 7,7 6,6 13,6
Treball / negocis 440.756 4% 278.705 3% 162.051 8% 381.866 3% 221.856 2% 160.010 7% -13,4 -20,4 -1,3
Resta de motius 579.281 5% 302.099 3% 277.182 14% 608.400 5% 319.694 3% 288.706 13% 5,0 5,8 4,2
Menorca 1.400.783 100% 1.296.141 100% 104.642 100% 1.462.387 100% 1.337.293 100% 125.094 100% 4,4 3,2 19,5
Oci / vacances 1.339.837 96% 1.265.275 98% 74.562 71% 1.400.402 96% 1.310.910 98% 89.492 72% 4,5 3,6 20,0
Treball / negocis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Resta de motius .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eivissa-Formentera 3.061.894 100% 2.753.210 100% 308.684 100% 3.236.360 100% 2.897.357 100% 339.003 100% 5,7 5,2 9,8
Oci / vacances 2.929.989 96% 2.676.265 97% 253.724 82% 3.105.616 96% 2.809.028 97% 296.588 87% 6,0 5,0 16,9
Treball / negocis 85.174 3% 62.091 2% 23.083 7% 98.681 3% 69.335 2% 29.346 9% 15,9 11,7 27,1
Resta de motius .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FRONTUR de l'Ibestat.

TORNAR