Quadre I-65. Turistes amb destinació principal a les Illes Balears per illa i país de residència (2016-2017)
  2016 2017 % variació 2017/2016
Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa
Illes Balears 15.369.927 12.987.677 2.382.250 16.332.782 13.681.682 2.651.100 6,3 5,3 11,3
Espanya (altres CA) 2.372.379 1.673.508 698.871 2.541.814 1.760.980 780.834 7,1 5,2 11,7
Estranger 12.997.549 11.314.171 1.683.378 13.790.968 11.920.702 1.870.266 6,1 5,4 11,1
Mallorca 10.907.246 8.938.325 1.968.921 11.634.036 9.447.031 2.187.005 6,7 5,7 11,1
Espanya (altres CA) 1.212.267 761.840 450.427 1.362.804 844.788 518.016 12,4 10,9 15,0
Estranger 9.694.979 8.176.485 1.518.494 10.271.233 8.602.244 1.668.989 5,9 5,2 9,9
Menorca 1.400.783 1.296.141 104.642 1.462.387 1.337.293 125.094 4,4 3,2 19,5
Espanya (altres CA) 507.398 420.382 87.016 493.483 392.589 100.894 -2,7 -6,6 15,9
Estranger 893.389 875.760 17.629 968.900 944.702 24.198 8,5 7,9 37,3
Eivissa-Formentera 3.061.894 2.753.210 308.684 3.236.360 2.897.357 339.003 5,7 5,2 9,8
Espanya (altres CA) 652.715 491.286 161.429 685.523 523.600 161.923 5,0 6,6 0,3
Estranger 2.409.179 2.261.924 147.255 2.550.835 2.373.755 177.080 5,9 4,9 20,3
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FRONTUR de l'Ibestat.

TORNAR