Quadre I-64. Estades mitjanes dels turistes amb destinació principal a les Illes Balears per illa i país de residència (2016-2017)
  2016 2017 % variació 2017/2016
Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa
Illes Balears 7,2 7,3 6,8 7,2 7,3 6,6 -0,4 0,2 -3,3
Espanya (altres CA) 6,6 6,9 5,9 6,3 6,6 5,6 -4,2 -3,6 -4,8
Estranger 7,3 7,3 7,2 7,3 7,4 7,0 0,3 0,8 -2,8
Mallorca 7,4 7,6 6,8 7,4 7,6 6,6 -0,3 0,5 -3,7
Espanya (altres CA) 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 5,1 -3,3 -1,8 -5,7
Estranger 7,6 7,7 7,3 7,6 7,7 7,1 0,1 0,7 -3,0
Menorca 7,7 7,7 6,7 7,6 7,7 6,5 -1,2 -0,9 -3,1
Espanya (altres CA) 7,5 7,7 6,3 7,0 7,2 6,1 -7,2 -7,2 -3,7
Estranger 7,8 7,7 8,5 7,9 7,9 8,1 1,5 1,7 -4,7
Eivissa-Formentera 6,1 6,0 6,8 6,1 6,0 6,7 -0,1 -0,1 -1,0
Espanya (altres CA) 6,5 6,3 6,9 6,3 6,2 6,9 -1,9 -2,0 -1,3
Estranger 6,0 6,0 6,6 6,0 6,0 6,6 0,4 0,4 -0,2
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FRONTUR de l'Ibestat.

TORNAR