Quadre I-62. Turistes, estades i estada mitjana amb destinació principal les Illes Balears per país de residència (2016-2017)
  2016 2017 % variació 2017/2016
Total % Total Temporada mitjana-alta % Temp. mitjana-alta Temporada mitjana-baixa % Temp. mitjana-baixa Total % Total Temporada mitjana-alta % Temp. mitjana-alta Temporada mitjana-baixa % Temp. mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa
Turistes 15.369.927 100% 12.987.677 100% 2.382.250 100% 16.332.782 100% 13.681.682 100% 2.651.100 100% 6,3 5,3 11,3
Espanya (altres CA) 2.372.379 15% 1.673.508 13% 698.871 29% 2.541.814 16% 1.760.980 13% 780.834 29% 7,1 5,2 11,7
Estranger 12.997.549 85% 11.314.171 87% 1.683.378 71% 13.790.968 84% 11.920.702 87% 1.870.266 71% 6,1 5,4 11,1
Regne Unit 3.633.336 24% 3.297.873 25% 335.463 14% 3.736.535 23% 3.418.178 25% 318.357 12% 2,8 3,6 -5,1
Alemanya 4.615.740 30% 3.831.806 30% 783.934 33% 4.844.484 30% 3.921.605 29% 922.879 35% 5,0 2,3 17,7
Resta del món 4.748.473 31% 4.184.492 32% 563.981 24% 5.209.949 32% 4.580.919 33% 629.030 24% 9,7 9,5 11,5
Estades 110.673.008 100% 94.395.016 100% 16.277.992 100% 117.170.152 100% 99.661.340 100% 17.508.812 100% 5,9 5,6 7,6
Espanya (altres CA) 15.598.212 14% 11.502.122 12% 4.096.090 25% 16.016.923 14% 11.662.367 12% 4.354.556 25% 2,7 1,4 6,3
Estranger 95.074.797 86% 82.892.895 88% 12.181.902 75% 101.153.228 86% 87.998.972 88% 13.154.256 75% 6,4 6,2 8,0
Regne Unit 25.036.720 23% 22.990.087 24% 2.046.633 13% 25.769.608 22% 23.807.122 24% 1.962.486 11% 2,9 3,6 -4,1
Alemanya 35.400.736 32% 29.301.967 31% 6.098.769 37% 37.686.882 32% 30.791.521 31% 6.895.361 39% 6,5 5,1 13,1
Resta del món 34.637.340 31% 30.600.840 32% 4.036.500 25% 37.696.739 32% 33.400.330 34% 4.296.409 25% 8,8 9,1 6,4
Estada mitjana 7,2 - 7,3 - 6,8 - 7,2 - 7,3 - 6,6 - -0,4 0,2 -3,3
Espanya (altres CA) 6,6 - 6,9 - 5,9 - 6,3 - 6,6 - 5,6 - -4,2 -3,6 -4,8
Estranger 7,3 - 7,3 - 7,2 - 7,3 - 7,4 - 7,0 - 0,3 0,8 -2,8
Regne Unit 6,9 - 7,0 - 6,1 - 6,9 - 7,0 - 6,2 - 0,1 -0,1 1,0
Alemanya 7,7 - 7,6 - 7,8 - 7,8 - 7,9 - 7,5 - 1,4 2,7 -4,0
Resta del món 7,3 - 7,3 - 7,2 - 7,2 - 7,3 - 6,8 - -0,8 -0,3 -4,6
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FRONTUR de l'Ibestat.
1. No s'ha pogut obtenir el còmput d'Itàlia per falta d'algunes dades, de manera que aquest país s'ha afegit a "resta del món".

TORNAR