Quadre I-60. Turistes de les Illes Balears en relació amb les comunitat autónomes d'Espanya competidores en turisme (2016-2017)
  2016 2017 % variació 2017/2016
Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa Total Temporada mitjana-alta Temporada mitjana-baixa
Total turistes % total Total turistes % sobre Espanya % sobre CA Total turistes % sobre Espanya % sobre CA Total turistes % total Total turistes % sobre Espanya % sobre CA Total turistes % sobre Espanya % sobre CA
Espanya 75.315.009 100% 49.307.505 100% 65% 26.007.504 100% 35% 81.786.364 100% 53.413.181 100% 65% 28.373.183 100% 35% 8,6 8,3 9,1
Illes Balears 12.997.548 17% 11.314.171 23% 87% 1.683.377 6% 13% 13.790.968 17% 11.920.702 22% 86% 1.870.266 7% 14% 6,1 5,4 11,1
Andalusia 10.589.642 14% 6.948.006 14% 66% 3.641.636 14% 34% 11.530.069 14% 7.575.278 14% 66% 3.954.791 14% 34% 8,9 9,0 8,6
Canàries 13.259.567 18% 6.353.010 13% 48% 6.906.557 27% 52% 14.213.686 17% 6.801.430 13% 48% 7.412.256 26% 52% 7,2 7,1 7,3
Catalunya 18.139.176 24% 11.817.086 24% 65% 6.322.090 24% 35% 19.046.720 23% 12.515.669 23% 66% 6.531.051 23% 34% 5,0 5,9 3,3
Com. Valenciana 7.731.770 10% 5.195.772 11% 67% 2.535.998 10% 33% 8.918.328 11% 5.958.254 11% 67% 2.960.074 10% 33% 15,3 14,7 16,7
Resta CA 12.597.306 17% 7.679.461 16% 61% 4.917.845 19% 39% 14.286.591 17% 8.641.846 16% 60% 5.644.745 20% 40% 13,4 12,5 14,8
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FRONTUR de l'Ibestat.

TORNAR