Quadre I-58. Principals resultats d'explotació dels serveis privats per sector d'activitat a les Illes Balears (2014-2015)
  Comerç Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars (Excepte 94 i 96) Altres serveis* Total
2014 Ingressos d'explotació 11.471.864 2.550.687 5.038.490 869.682 638.349 1.224.794 4.692.531 51.203 26.537.600
Volum de negoci 11.295.749 2.508.304 4.898.265 860.447 581.031 1.192.789 4.580.533 51.177 25.968.294
Altres ingressos d'ocupació 176.116 42.382 140.225 9.235 57.318 32.005 111.998 27 569.305
Despeses d'explotació 10.884.632 2.217.894 4.489.027 749.636 498.126 912.176 4.503.765 41.315 24.296.571
Consum de matèries primeres i altres aprovisionaments 214.536 327.316 1.117.639 64.667 13.166 56.364 168.359 16.610 1.978.657
Consum de mercaderies 8.016.537 12.448 32.839 40.200 4.822 16.971 2.643.845 1.533 10.769.194
Treballs realitzats per altres empreses 105.840 387.188 83.616 136.319 33.106 116.612 405.896 2.456 1.271.032
Despeses de personal 1.298.988 651.406 1.640.677 188.471 107.928 381.604 623.291 14.322 4.906.687
Despeses en serveis exteriors 1.094.513 670.795 1.279.829 238.377 215.556 293.015 551.115 6.045 4.349.244
Altres despeses de gestió 15.661 12.760 17.182 3.534 3.347 11.754 13.833 42 78.111
Dotació per a amortitzacions 138.557 155.981 317.246 78.068 120.202 35.857 97.428 308 943.645
Inversions en actius materials 112.850 87.899 394.332 22.261 302.708 4.519 106.730 209 1.031.508
Adquisició d'immobilitzat material 170.698 111.665 412.313 29.703 310.420 18.361 283.207 210 1.336.576
Vendes d'immobilitzat material 57.848 23.765 17.981 7.442 7.712 13.843 176.477 1 305.068
2015 Ingressos d'explotació 12.413.061 2.412.608 5.685.140 992.157 720.016 1.351.297 5.003.187 43.507 28.620.973
Volum de negoci 12.193.653 2.269.073 5.545.510 919.939 698.996 1.301.330 4.868.480 43.271 27.840.253
Altres ingressos d'ocupació 219.409 143.535 139.630 72.218 21.020 49.967 134.708 236 780.721
Despeses d'explotació 11.779.424 2.126.778 5.068.067 898.241 540.822 1.011.627 4.801.569 35.841 26.262.369
Aprovisionaments 8.989.098 685.290 1.368.105 247.279 89.325 213.057 3.285.182 18.789 14.896.125
Despeses de personal 1.348.560 641.182 1.827.350 238.410 98.446 398.848 642.157 10.456 5.205.409
Altres despeses d'explotació 1.281.422 656.651 1.531.928 313.484 229.878 351.904 752.360 6.445 5.124.073
Amortització de l'immobilitzat 164.973 153.758 330.741 95.527 140.564 31.803 131.518 132 1.049.016
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -4.068 -7.671 7.557 -602 -13.321 13.546 -5.188 18 -9.728
Altres resultats -561 -2.432 2.387 4.142 -4.070 2.469 -4.460 0 -2.525
Inversions en actius materials 179.546 170.275 479.726 61.418 442.393 48.004 135.292 257 1.516.912
Adquisició d'immobilitzat material 220.665 196.338 503.291 61.891 508.863 54.491 297.986 279 1.843.804
Vendes d'immobilitzat material 41.119 26.062 23.565 473 66.470 6.487 162.695 22 326.892
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat), a partir de dades de l'INE.
* El 2015 només, excepte 96.
Nota: A causa del canvi metodològic, no són estrictament comparables les dades de 2015 amb les d'anys anteriors.

TORNAR