Quadre I-56. Principals macromagnituds dels serveis privats per sector d'activitat a les Illes Balears (2014-2015)
  Comerç Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars (Excepte 94 i 96) Altres serveis* Total
2014 Nombre d'empreses 15.986 3.969 9.359 1.179 4.256 8.216 5.204 650 48.820
Nombre d'establiments 18.987 4.338 10.527 1.290 4.723 8.400 5.973 666 54.907
Volum de negoci (milers d'euros) 11.295.749 2.508.304 4.898.265 860.447 581.031 1.192.789 4.580.533 51.177 25.968.294
Valor producció a preus bàsics (milers d'euros) 3.461.270 2.547.103 5.011.881 837.342 637.502 1.211.878 2.050.946 49.775 15.807.696
VAB a preus bàsics (milers d'euros) 2.030.720 1.149.045 2.513.616 394.445 372.328 734.133 911.743 24.623 8.130.652
Remuneració d'assalariats (milers d'euros) 1.298.988 651.406 1.640.677 188.471 107.928 381.604 623.291 14.322 4.906.687
Consums intermedis (milers d'euros) 1.430.550 1.398.058 2.498.265 442.897 265.174 477.744 1.139.203 25.152 7.677.044
Excedent brut d'explotació (milers d'euros) 712.245 599.137 800.691 231.930 236.053 349.734 324.300 10.000 3.264.089
Població ocupada a 30/09 71.464 23.575 95.224 5.666 7.591 20.671 35.363 1.166 260.720
2015 Nombre d'empreses 16.213 4.045 9.651 1.332 4.854 9.027 5.649 671 51.442
Nombre d'establiments 19.441 4.472 10.864 1.407 5.042 9.340 6.608 687 57.862
Quantitat de negoci (milers d'euros) 12.193.653 2.269.073 5.545.510 919.939 698.996 1.301.330 4.868.480 43.271 27.840.253
Valor de producció (milers d'euros) 3.618.522 1.918.739 5.568.428 769.154 638.959 1.186.850 1.880.185 29.036 15.609.873
VAB a preus de mercat (milers d'euros) 2.220.580 940.580 2.900.145 412.753 446.472 804.878 1.075.310 19.970 8.820.687
Despeses de personal (milers d'euros) 1.348.560 641.182 1.827.350 238.410 98.446 398.848 642.157 10.456 5.205.409
Consums intermedis (milers d'euros) 1.397.942 978.158 2.668.284 356.402 192.486 381.972 804.875 9.067 6.789.186
Excedent brut d'explotació (milers d'euros) 790.906 486.575 974.205 147.809 317.286 430.591 431.460 9.236 3.588.067
Població ocupada mitjana 68.582 20.302 80.160 5.989 7.126 19.922 31.170 1.188 234.438
Població ocupada a 30/09 72.292 22.583 99.397 6.035 7.341 20.615 33.364 1.189 262.816
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat), a partir de dades de l'INE.
* El 2015 només, excepte 96.
Nota: A causa del canvi metodològic, no són estrictament comparables les dades de 2015 amb les d'anys anteriors.

TORNAR