Quadre I-54. Ampliacions i reformes (2016-2017)
  2016 2017 % var. 17/16
m2 % m2 %
Mallorca 1.220.823 100,00 1.527.892 100,00 25,15
Edificis residencials 705.477 57,79 808.878 52,94 14,66
Industrials 29.497 2,42 45.954 3,01 55,79
Oficines i comerç 72.184 5,91 250.596 16,40 247,17
Esportius 12.048 0,99 5.168 0,34 -57,10
Turisme i espectacles 378.720 31,02 381.409 24,96 0,71
Sanitaris i benèfics 2.710 0,22 12.949 0,85 377,75
Culturals i religiosos 16.282 1,33 17.930 1,17 10,12
Altres projectes 3.905 0,32 5.008 0,33 28,25
Menorca 116.101 100,00 139.552 100,00 20,20
Edificis residencials 74.175 63,89 84.572 60,60 14,02
Industrials 3.949 3,40 1.354 0,97 -65,70
Oficines i comerç 3.417 2,94 5.555 3,98 62,57
Esportius 438 0,38 1.810 1,30 313,24
Turisme i espectacles 30.757 26,49 43.156 30,92 40,31
Sanitaris i benèfics 3.344 2,88 671 0,48 -79,92
Culturals i religiosos 0 0,00 738 0,53 -
Altres projectes 22 0,02 1.695 1,21 7748,70
Pitiüses 291.422 100,00 320.132 109,85 9,85
Edificis residencials 160.498 55,07 198.262 68,03 23,53
Industrials 1.850 0,63 7.116 2,44 284,68
Oficines i comerç 9.619 3,30 9.198 3,16 -4,38
Esportius 1.893 0,65 5.608 1,92 196,21
Turisme i espectacles 115.290 39,56 98.535 33,81 -14,53
Sanitaris i benèfics 0 0,00 258 0,09 -
Culturals i religiosos 2.241 0,77 299 0,10 -86,66
Altres projectes 32 0,01 857 0,29 2582,06
Illes Balears 1.628.346 100,00 1.987.577 100,00 22,06
Edificis residencials 940.150 57,74 1.091.712 54,93 16,12
Industrials 35.296 2,17 54.424 2,74 54,19
Oficines i comerç 85.219 5,23 265.349 13,35 211,37
Esportius 14.379 0,88 12.586 0,63 -12,47
Turisme i espectacles 524.766 32,23 523.100 26,32 -0,32
Sanitaris i benèfics 6.054 0,37 13.878 0,70 129,24
Culturals i religiosos 18.523 1,14 18.967 0,95 2,40
Altres projectes 3.959 0,24 7.560 0,38 90,97
Font: COAIB.

TORNAR