Quadre I-44. Facturació de l'energia elèctrica (GESA) per illa i sector econòmic ( kWh) (2015-2016)
  Illes Balears Mallorca Menorca Eivissa Formentera
2016 2015 Var. (%) 2016 2015 Var. (%) 2016 2015 Var. (%) 2016 2015 Var. (%) 2016 2015 Var. (%)
Total 5.234.904.781 5.171.450.280 1,23% 3.944.200.372 3.888.429.676 1,43% 443.942.911 444.142.321 -0,04% 789.882.565 782.171.944 0,99% 56.878.932 56.706.339 0,30%
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça i pesca 87.658.342 87.129.317 0,61% 62.129.852 62.136.228 -0,01% 8.254.381 7.809.738 5,69% 14.905.520 14.881.351 0,16% 2.368.589 2.302.000 2,89%
Extracció i aglomeració de carbó 68.522 57.152 19,89% 68.522 57.152 19,89% 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Extracció de petroli i gas 278.215 264.174 5,32% 238.981 229.154 4,29% 31.472 29.636 6,20% 7.762 5.384 44,16% 0 0 -
Combustible nuclear i altres energies 249.292 224.275 11,15% 249.292 224.275 11,15% 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Coqueries 2.055 1.784 15,18% 0 0   0 0 - 2.055 1.784 15,18% 0 0 -
Produción i distribució d'energia elèctrica 4.267.795 4.559.586 -6,40% 3.313.609 3.474.849 -4,64% 360.713 420.616 -14,24% 510.020 579.383 -11,97% 83.454 84.738 -1,52%
Fabricació i distribució de gas 880 .. .. 880 .. .. 0 .. .. 0 .. .. 0 .. ..
Mines i pedreres (no energètiques) 6.319.987 7.058.291 -10,46% 5.063.503 5.655.679 -10,47% 633.169 764.128 -17,14% 610.075 626.792 -2,67% 13.241 11.692 13,25%
Siderúrgia i fundició 7.010.449 6.905.450 1,52% 5.387.755 5.278.574 2,07% 865.097 910.348 -4,97% 748.387 706.532 5,92% 9.211 9.996 -7,86%
Metal·lúrgia no fèrria 34.501 36.223 -4,75% 34.501 36.223 -4,75% 0 0   0 0 - 0 0 -
Indústria del vidre 2.356.923 2.069.647 13,88% 2.214.612 1.937.909 14,28% 37.689 38.667 -2,53% 104.623 93.071 12,41% 0 0 -
Ciments, calçs i guixos 40.053.347 42.372.125 -5,47% 39.689.173 42.034.760 -5,58% 67.950 72.285 -6,00% 291.525 261.518 11,47% 4.699 3.562 31,91%
Altres materials de construcció 10.240.997 10.097.719 1,42% 8.174.359 7.988.036 2,33% 494.343 576.070 -14,19% 1.100.157 1.068.788 2,93% 472.138 464.825 1,57%
Química i petroquímica 4.600.449 4.549.547 1,12% 4.349.901 4.278.973 1,66% 146.472 159.015 -7,89% 104.076 111.559 -6,71% 0 0  
Màquines i transformacions metàl·liques 2.358.865 2.228.185 5,86% 1.786.057 1.673.332 6,74% 470.867 453.952 3,73% 73.241 75.683 -3,23% 28.700 25.219 13,80%
Construcció i reparació naval 2.943.850 2.646.756 11,22% 2.642.620 2.296.132 15,09% 154.821 163.000 -5,02% 142.310 182.483 -22,01% 4.100 5.142 -20,26%
Construcció d'automòbils i bicicletes 14.453.075 14.505.545 -0,36% 11.398.751 11.465.079 -0,58% 1.304.656 1.262.468 3,34% 1.619.804 1.652.818 -2,00% 129.865 125.180 3,74%
Alimentació, begudes i tabac 74.604.657 74.821.040 -0,29% 54.736.200 54.945.709 -0,38% 13.992.923 13.998.576 -0,04% 5.541.468 5.491.857 0,90% 334.066 384.898 -13,21%
Indústria tèxtil, confecció de cuir i calçat 8.887.672 9.088.616 -2,21% 5.941.433 6.066.285 -2,06% 2.709.574 2.761.979 -1,90% 196.095 223.884 -12,41% 40.570 36.468 11,25%
Indústria de fusta, suro (no fabricació de mobles) 454.241 387.377 17,26% 358.016 319.868 11,93% 89.173 61.282 45,51% 7.052 6.227 13,25% 0 0 -
Pastes papereres, paper, cartró 999.277 1.376.872 -27,42% 985.945 1.357.386 -27,36% 13.332 19.486 -31,58% 0 0 - 0 0 -
Arts gràfiques i edició 6.918.412 7.041.242 -1,74% 5.860.246 5.959.485 -1,67% 207.773 232.628 -10,68% 846.080 842.640 0,41% 4.313 6.490 -33,54%
Indústria del cautxú, plàstic i altres indústries 9.630.056 9.968.969 -3,40% 7.322.547 7.653.708 -4,33% 2.039.792 2.017.264 1,12% 260.012 288.502 -9,88% 7.706 9.495 -18,84%
Construcció i obres públiques 21.542.023 20.802.240 3,56% 16.664.943 15.747.145 5,83% 1.217.331 1.325.794 -8,18% 3.413.094 3.476.008 -1,81% 246.654 253.294 -2,62%
Transport per ferrocarril 1.457.877 1.538.328 -5,23% 1.457.877 1.538.328 -5,23% 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Altres empreses de transport 16.519.266 16.198.638 1,98% 13.735.483 13.530.357 1,52% 651.925 675.991 -3,56% 2.128.521 1.988.886 7,02% 3.337 3.404 -1,97%
Hostaleria 1.022.161.064 1.010.786.859 1,13% 741.008.693 733.796.864 0,98% 85.957.441 84.182.884 2,11% 181.154.950 178.710.944 1,37% 14.039.980 14.096.167 -0,40%
Comerç i serveis 1.059.006.337 1.066.504.084 -0,70% 833.707.584 840.137.619 -0,77% 78.572.729 80.542.170 -2,45% 139.021.223 138.150.119 0,63% 7.704.801 7.674.176 0,40%
Administració i altres serveis públics 623.746.804 580.506.942 7,45% 479.024.506 435.371.476 10,03% 49.907.463 49.805.106 0,21% 86.791.254 87.636.255 -0,96% 8.023.582 7.694.104 4,28%
Enllumenat públic 3.440.781 3.612.178 -4,74% 2.912.321 2.871.613 1,42% 92.791 93.330 -0,58% 411.455 625.205 -34,19% 24.213 22.030 9,91%
Usos domèstics 2.202.638.769 2.184.111.122 0,85% 1.633.742.212 1.620.367.480 0,83% 195.669.035 195.765.909 -0,05% 349.891.809 344.484.273 1,57% 23.335.714 23.493.461 -0,67%
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat), a partir de dades de GESA.
1. Les dades de facturació elèctrica es refereixen a estimacions de consum real. Això provoca que alguns registres puguin tenir valors negatius una vegada realitzats els ajustaments.

TORNAR