Quadre I-43. Estructura de la facturació de l'energia elèctrica per usos (MW/h) (2016-2017)
  Alta tensió Baixa tensió Total
2017 2016 Var. (%) 2017 2016 Var. (%) 2017 2016 Var. (%)
Illes Balears 1.414.438,93 1.397.918,70 1,18% 3.998.211,85 3.836.986,08 4,20% 5.412.650,78 5.234.904,78 3,40%
Mallorca 1.149.707,72 1.143.468,83 0,55% 3.095.365,55 2.970.563,47 4,20% 4.245.073,27 4.114.032,30 3,19%
Menorca 47.488,70 44.538,21 6,62% 237.418,72 229.572,77 3,42% 284.907,42 274.110,98 3,94%
Eivissa 208.702,04 199.913,88 4,40% 617.468,87 589.968,69 4,66% 826.170,91 789.882,56 4,59%
Formentera 8.540,48 9.997,78 -14,58% 47.958,71 46.881,16 2,30% 56.499,19 56.878,93 -0,67%
Font: Endesa.

TORNAR