Quadre I-37. Índex de preus industrials a Espanya i Illes Balears (IPRI) (base 2015) (2005-2017)
  Espanya Illes Balears Diferčncia   Espanya Illes Balears Diferčncia   Espanya Illes Balears Diferčncia
dic-00 77,50 66,76 -10,74 abr-05 88,95 85,18 -3,78 ago-09 104,06 96,39 -7,67
ene-01 77,97 67,17 -10,81 may-05 89,51 85,51 -4,00 sep-09 103,52 98,81 -4,71
feb-01 78,53 67,30 -11,23 jun-05 89,35 86,33 -3,03 oct-09 102,64 93,57 -9,07
mar-01 79,01 67,50 -11,50 jul-05 89,91 86,12 -3,79 nov-09 103,80 108,20 4,40
abr-01 78,93 67,64 -11,29 ago-05 89,51 85,99 -3,52 dic-09 102,40 94,27 -8,12
may-01 79,17 67,91 -11,26 sep-05 89,43 85,65 -3,78 ene-10 101,37 85,72 -15,65
jun-01 79,57 67,84 -11,72 oct-05 89,43 85,65 -3,78 feb-10 101,52 88,92 -12,60
jul-01 80,12 68,05 -12,08 nov-05 89,51 85,72 -3,79 mar-10 101,65 88,95 -12,70
ago-01 80,76 68,05 -12,71 dic-05 90,39 86,73 -3,65 abr-10 102,51 95,17 -7,33
sep-01 81,08 68,05 -13,03 ene-06 90,57 87,04 -3,54 may-10 103,38 99,07 -4,32
oct-01 81,00 68,05 -12,95 feb-06 91,36 87,13 -4,23 jun-10 103,44 97,83 -5,61
nov-01 81,00 68,11 -12,88 mar-06 92,52 86,93 -5,59 jul-10 102,55 97,90 -4,65
dic-01 82,19 70,01 -12,18 abr-06 92,79 86,75 -6,04 ago-10 103,12 102,89 -0,23
ene-02 82,83 70,14 -12,68 may-06 92,86 86,61 -6,25 sep-10 102,28 102,13 -0,15
feb-02 83,07 70,14 -12,92 jun-06 92,77 86,58 -6,19 oct-10 101,10 98,21 -2,89
mar-02 83,54 70,69 -12,86 jul-06 93,03 86,47 -6,56 nov-10 100,03 99,28 -0,75
abr-02 84,10 70,75 -13,35 ago-06 93,22 86,34 -6,88 dic-10 99,55 102,75 3,20
may-02 84,26 70,89 -13,37 sep-06 93,56 87,09 -6,47 ene-11 99,79 98,09 -1,70
jun-02 84,74 71,50 -13,24 oct-06 94,07 87,53 -6,54 feb-11 100,24 97,05 -3,19
jul-02 84,82 71,50 -13,32 nov-06 95,17 88,06 -7,11 mar-11 100,71 98,37 -2,34
ago-02 84,34 71,57 -12,77 dic-06 97,01 89,56 -7,45 abr-11 101,05 97,51 -3,54
sep-02 84,10 71,50 -12,60 ene-07 97,95 90,06 -7,89 may-11 101,97 102,33 0,36
oct-02 84,02 71,50 -12,52 feb-07 98,72 89,97 -8,75 jun-11 102,07 105,22 3,15
nov-02 84,10 71,57 -12,53 mar-07 99,27 89,93 -9,34 jul-11 100,30 101,27 0,96
dic-02 84,74 73,73 -11,00 abr-07 99,03 89,76 -9,26 ago-11 99,39 98,79 -0,59
ene-03 85,21 74,21 -11,01 may-07 99,06 89,63 -9,43 sep-11 98,64 98,47 -0,17
feb-03 85,77 74,27 -11,50 jun-07 99,82 90,04 -9,78 oct-11 98,49 99,58 1,09
mar-03 86,25 74,55 -11,70 jul-07 99,44 89,98 -9,46 nov-11 97,81 100,58 2,77
abr-03 86,65 74,48 -12,17 ago-07 99,63 89,94 -9,69 dic-11 95,33 92,04 -3,29
may-03 86,81 74,61 -12,19 sep-07 99,78 90,14 -9,64 ene-12 94,30 87,33 -6,96
jun-03 86,96 74,82 -12,15 oct-07 99,90 90,18 -9,72 feb-12 94,82 86,95 -7,87
jul-03 87,12 74,88 -12,24 nov-07 99,91 90,94 -8,97 mar-12 94,68 84,39 -10,29
ago-03 87,36 75,02 -12,34 dic-07 101,69 92,40 -9,29 abr-12 95,44 85,61 -9,83
sep-03 88,00 75,09 -12,91 ene-08 102,44 93,19 -9,25 may-12 97,36 91,84 -5,51
oct-03 88,56 75,36 -13,20 feb-08 103,14 93,28 -9,86 jun-12 97,37 92,64 -4,73
nov-03 88,87 75,56 -13,31 mar-08 102,45 92,00 -10,44 jul-12 97,11 92,66 -4,45
dic-03 90,07 78,20 -11,87 abr-08 102,35 92,09 -10,27 ago-12 97,43 94,35 -3,08
ene-04 90,62 78,61 -12,02 may-08 101,71 91,96 -9,75 sep-12 98,89 99,84 0,95
feb-04 91,42 78,68 -12,75 jun-08 102,73 92,57 -10,16 oct-12 99,07 101,65 2,59
mar-04 91,98 78,95 -13,03 jul-08 103,99 92,98 -11,01 nov-12 100,65 104,64 3,99
abr-04 93,09 78,88 -14,21 ago-08 103,91 92,43 -11,48 dic-12 102,52 112,19 9,67
may-04 94,13 78,88 -15,25 sep-08 103,69 92,70 -10,99 ene-13 101,29 101,44 0,15
jun-04 95,80 83,14 -12,65 oct-08 103,16 92,71 -10,44 feb-13 100,29 96,48 -3,80
jul-04 95,16 83,14 -12,02 nov-08 103,17 93,46 -9,71 mar-13 100,38 96,56 -3,82
ago-04 94,60 82,94 -11,66 dic-08 104,40 99,15 -5,25 abr-13 100,45 97,37 -3,08
sep-04 93,41 83,14 -10,27 ene-09 104,65 95,42 -9,23 may-13 100,44 98,85 -1,59
oct-04 91,10 82,94 -8,16 feb-09 103,08 85,04 -18,05 jun-13 100,34 98,60 -1,74
nov-04 89,19 83,08 -6,12 mar-09 101,84 79,65 -22,19 jul-13 100,28 97,83 -2,45
dic-04 89,59 85,04 -4,55 abr-09 103,02 92,71 -10,31 ago-13 100,88 98,65 -2,22
ene-05 89,59 85,24 -4,35 may-09 103,05 91,91 -11,14 sep-13 101,66 103,27 1,61
feb-05 89,11 85,51 -3,60 jun-09 104,00 97,03 -6,97 oct-13 102,18 104,52 2,34
mar-05 88,87 85,24 -3,63   jul-09 103,89 94,26 -9,62   nov-13 102,38 105,24 2,85
Font: Índex de preus industrials, base 2015; INE.

TORNAR