Quadre I-34. Espècies pescades: mol·luscs, crustacis i peixos a les Illes Balears (2016)
Espècies pescades
  kg €/kg 2016 Euros constants 2016 % var. Prod. 16-17 Euros corrents 2016
Crustacis Aristeus antennatus Gamba vermella 150.408 25,69 3.863.941 9% 3.547.682
Palinurus elephas/mauritanucus Llagosta 36.704 43,48 1.595.835 -8% 1.731.563
Nephrops norvergicus Escamerlà 22.118 25,78 570.175 -22% 734.993
  Altres gambes 83.018 10,05 834.225 56% 533.340
  Crancs 51.007 4,05 206.762 18% 175.499
Total crustacis 343.255   6.943.454 3% 6.723.076
Mol·lucs Loligo vulgaris/spp Calamars 71.679 16,69 1.196.628 -22% 1.542.256
Sepia officinalis/Sepiidae, sepiodae Sípia 74.331 10,07 748.613 48% 505.747
Octopodidae/Octopus vulgaris/spp Pops 186.924 3,47 649.383 19% 546.607
Todarodes sagittatus Pota 27.077 2,37 64.074 -27% 87.456
  Escopinyes i demés 2.534 0,31 8.256 78% 4.647
Total mol·lucs 362.545   2.666.954 -1% 2.686.712
Peixos Scorpaena scrofa Cap-roig  123.913 11,33 1.404.515 2% 1.383.635
Mullus surmuletus/barbatus Molls 452.539 1,64 742.694 -5% 782.785
Engraulis encrasicolus Aladroc 52.519 13,69 719.015 -12% 813.810
Perciformes Morralla 102.078 4,85 495.055 -10% 548.555
Zeus faber Gall de Sant Pere 170.641 5,60 954.954 7% 890.272
Coryphaena hippurus Llampuga 147.814 3,06 452.947 -11% 510.236
Spicara maena/smaris/spp/Centracanthidae Xucles i gerrets 56.186 6,59 370.375 -16% 439.441
Raja clavata/montagui/axyrinchus/spp. Rajades 159.889 4,57 729.911 16% 626.931
Merluccius merluccius Lluç 33.773 9,79 330.741 -9% 364.136
Seriola dumerili Sirviola/verderol  18.813 16,69 314.040 -13% 362.485
Lophius bugadessa/piscatorius/spp. Rap 29.481 7,14 210.553 -38% 339.291
Dentex dentex Dèntol  190.398 2,83 538.916 -3% 553.940
Pagrus pagrus Pàguera 36.503 8,48 309.710 8% 285.828
Xiphias gladius Emperador 102.183 1,49 152.747 -48% 296.264
Sardina pilchardus Sardina  5.219 21,17 110.507 -54% 239.336
Spondyliosoma cantharus Canterà 17.067 16,78 286.434 1% 284.419
Lepidorhombus boscii/spp Bruixes 28.618 3,98 113.806 6% 106.974
Epinephelus marginatus/spp Anfós 35.486 4,42 156.703 7% 146.506
Trachurus mediterraneus/spp. Sorells 23.199 6,07 140.822 -10% 155.668
Serranus cabrilla/spp Serrà 109.785 1,01 110.845 -7% 119.028
Aphia minuta Jonquillo / jonquet 7.028 17,42 122.426 4% 117.590
  altres peixos 401.597 4,34 1.742.429 18% 1.471.095
Total peixos 2.304.730   10.510.145 -3% 10.838.226
Altres espècies Anemonia sulcata Anèmones 201 26,52 5.335 -50% 10.589
Stichopus regalis/Holothuria tubulosa Cohombro 419 21,79 9.136 347% 2.044
Paracentrotus lividus Eriçó de mar 722 1,64 1.185 85% 640
Total altres 1.342   15.656 18% 13.273
Total espècies pescades 3.011.872   20.136.209 -1% 20.261.287
Espècies criades en aqüicultura
  juveniles (unitats) kg €/kg o €/u 2016 € constants 2016 VAR. PROD. 16-17 € corrents 2016
Aqüicultura marina Escopinya gravada (Venus verrucosa)   222 10,10 2.243 8% 2.071
Llop (Dicentrarchus labrax) 31.549.046   0,41 12.977.976 31% 9.938.250
Musclos (Mytilus galloprovincialis)   67.309 2,31 155.169 -9% 170.288
Orades (Sparus aurata) 7.910.105   0,35 2.777.474 -56% 6.293.130
Total marina       15.912.863 -3% 16.403.739
Aqüicultura continental Carpa (Cyprinus carpio) 1.500   2,00 3.000 0% 3.000
Carpa roja (Carassius auratus) 1.000   0,75 750 0% 750
Ciprínids (Ciprinidae) 1.000   3,00 3.000 0% 3.000
Total continental       6.750 0% 6.750
Total espècies criades en aqüicultura            15.919.613 -3% 16.410.489
TOTAL PRODUCCIÓ PESQUERA        36.055.822 -2% 36.671.776
Font: Estadístiques agràries i pesqueres, SEMILLA. Elaboració pròpia amb dades de la Direcció General de Pesca.