| Quadre I-31. Producció pesquera (euros corrents) (2017) | |
|---|---|
| Total | |
| Total espècies pescades | 20.503.029 |
| Total espècies criades en aqüicultura | 9.603.993 |
| Producció pesquera final | 30.107.022 |
| Despeses fora del sector* | 18.704.882 |
| VAB a preus de mercat | 11.402.140 |
| Subvencions | 436.377 |
| Imposts lligats a la producció* | 98.867 |
| VAB a cost dels factors | 11.739.649 |
| Amortitzacions* | 2.343.690 |
| Renda pesquera | 9.395.960 |
| Font: Estadístiques agràries i pesqueres, SEMILLA. | |
| * Estimat a partir dades estructurals. | |