Quadre I-27. Producció agrícola (2017)
  2017
Sup. plantació regular (ha) Sup. en producció  (ha) Producció (tones) Rendiment (kg/ha) Preus (€/100 kg)  Producció final (euros)
Cereals Blat   5.420 8.017 1.479 20,40 1.635.468
Ordi    19.303 28.607 1.482 19,47 5.569.783
Civada    14.736 8.075 548 24,47 1.975.953
Triticale   1.296 1.328 1.025 21,33 283.262
Arròs   32 73 2.281 141,12 103.018
Blat de moro   133 732 5.504 20,71 151.597
Total cereals   40.920 46.832     9.719.081
Llegums Favó   2.358 1.276 541 25,93 330.867
Ciurons   334 150 449 32,07 48.105
Pèsols   522 513 983 30,70 157.491
Altres lleguminoses de gra   33 28 848 29,57 8.279
Total llegums   3.247 1.967     544.741
Farratges Cereals d'hivern per a farratge    14.549 164.404 11.300 3,81 3.257.166
Blat de moro per a farratge   89 4.010 45.300 4,29 172.029
Sorgo farratger   19 727 37.800 3,68 26.754
Margall (raigràs)   3.510 99.333 28.300 3,08 1.912.160
Alfals   797 37.459 47.000 3,52 1.318.557
Trèvol   362 5.104 14.100 4,27 108.975
Enclova (sulla)   315 9.671 30.700 2,95 7.274.634
Veça per a farratge   121 1.138 9.400 3,38 38.464
Praderies polifites   19.199 191.990 10.000 3,71 3.561.415
Total farratgeres   38.961 513.835     17.670.153
Tubercles Patates   1.857 61.539 33.139 35,68 21.956.932
Moniatos   16 240 15.000 127,20 101.160
Total tubercles   1.873 61.779     22.058.092
Flors Clavells    0,06 5 800 116,55 5.594
Roses    4,99 749 1.500 385,92 2.888.611
Altres flors   9,12 1.067 1.170 434,97 4.641.304
Total flors   14,17 1.820     7.535.509
Plantes ornamentals (unitats)     241.313   2,18 525.821
Total flors i ornamentals   14,17       8.061.331
Hortalisses de fulla i tronc            
Col   79 2.155 27.278 45,17 973.400
Espàrrec   5 18 3.600 245,46 44.183
Api   25 440 17.600 69,67 306.548
Lletuga   119 3.057 25.689 56,66 1.732.185
Escarola   12 256 21.333 101,29 259.302
Espinacs   11 179 16.273 164,54 294.527
Bledes   13 203 15.615 92,01 186.779
Ruca   2 29 14.500 608,44 176.448
Julivert   45 549 12.200 107,71 591.328
de fruit             
Síndria   340 11.499 33.821 25,30 2.908.956
Meló   234 5.633 24.073 40,55 2.284.195
Carabassa   45 733 16.289 50,02 366.646
Carabassó   155 4.365 28.161 68,42 2.986.681
Cogombre   97 2.288 23.588 52,51 1.201.422
Albergínia   59 1.421 24.085 55,18 784.082
Tomàtiga    367 10.709 29.180 127,32 13.634.923
Pebre    96 2.504 26.083 84,93 2.126.528
Bitxo   1 18 18.000 196,72 35.410
Fraula i fraulot   10 108 10.800 253,81 274.120
de flor            
Carxofa    61 872 14.295 63,40 552.848
Bròquil   29 502 17.310 173,00 868.460
Colflor   45 694 15.422 57,13 396.482
bulbs            
All   23 232 10.087 117,34 272.229
Ceba   115 3.445 29.957 44,59 1.536.070
Grells de ceba   22 440 20.000 37,61 165.503
Porros   14 293 20.929 117,13 343.183
Pastanaga   56 974 17.393 68,58 667.969
Rave   23 223 9.696 54,67 121.914
Ravenets   2 18 9.000 167,70 30.186
Nap   7 147 21.000 94,00 138.180
lleguminoses i  diverses            
Mongeta tendra    19 283 14.895 205,28 580.942
Pèsols verds   1 10 10.000 176,69 17.669
Fava tendra   4 36 9.000 151,64 54.590
Xampinyó   1.256 1.884 1.500 130,28 2.454.475
Altres bolets   34 45 1.324 203,39 91.526
Herbes medicinals   55 175 3.200 222,20 389.428
Herbes aromàtiques/condiments   8 17 2.000 552,22 92.332
Total hortalisses 2.212 2.212 56.454     39.941.648
Cítrics Taronges 1.677 1.410 10.422      
Navelina (Navel) 329 296 2.054 6.939 41,25 847.269
Navel (navel) 678 510 2.823 5.535 56,56 1.596.746
Navel-Late (Navel) 335 302 3.162 10.470 56,97 1.801.322
Salustiana (blanca selecta) 50 45 150 3.333 55,74 83.610
Blanques comunes 33 30 334 11.133 57,50 192.050
Verna (tardana) 25 23 100 4.348 88,16 88.160
València Late (tardana) 227 204 1.799 8.819 88,21 1.586.900
Mandarines 261 218 1.099      
Clementines (mandarines) 206 168 790 4.702 57,02 450.439
Altres mandarines 55 50 309 6.180 66,20 204.549
Llimones 185 113 1.846      
Verna 111 56 915 16.339 47,84 437.736
Fina de taula 18 9 147 16.333 47,84 70.325
Altres llimones 56 48 784 16.333 51,62 404.711
Aranger 7 7 63 9.000 36,24 22.834
Total cítrics 2.130 1.748 13.430     7.786.651
Fruiters no cítrics Fruiters de llavor 202 133 626     396.908
Poma 101 79 339 4.291 56,05 189.993
Pera 79 42 246 5.857 74,43 183.102
Codony 2 2 18 9.000 29,91 5.384
Nespre 20 10 23 2.300 80,13 18.430
Fruiters de pinyol 736 228 805     650.223
Albercoc 425 96 216 2.250 109,34 236.183
Cirera 29 10 23 2.300 146,12 33.608
Melicotó 124 63 210 3.333 76,54 160.727
Nectarina 24 24 110 4.583 71,88 79.070
Pruna 134 35 246 7.029 57,17 140.635
Altres fruiters 52 43 229     294.081
Xirimoia 2 2 25 12.500 147,96 36.990
Magrana 6 6 46 7.667 53,44 24.584
Alvocat 8 8 94 11.750 166,43 156.441
Kiwi 12 12 37 3.083 81,07 29.996
Caqui 12 10 19 1.900 51,65 9.814
Gerd 1 1 4 4.000 560,60 22.424
Nou 11 4 4 1.000 345,79 13.832
Total fruiters no cítrics 990 404 1.660     1.341.212
Fruiters en extensiu Figuera 2.218 366 30 82 350,00 105.000
Ametller (clovella) 24.032 19.627 5.607 286 88,54 4.964.438
Garrover 13.022 9.879 7.258 735 32,79 2.379.898
Total fruiters extensiu 39.272 29.872 12.895     7.449.336
Olives Olives de taula 108 79 77 975 260,93 200.920
Olives per a tafona 8.416 5.364 6.018 1.122    
Total olives 8.524 5.443 6.095     200.920
Oli d'oliva Verge extra (fins a 0,8º d'acidesa)     875   500,00 4.375.000
Verge (fins a 2º d'acidesa)     38   390,00 148.200
Llampant     28   382,20 107.016
Total oli oliva     941     4.630.216
Raïm Raïm de taula 50 50 363 7.260 124,93 453.496
Raïm per a vinificació 2.192 1.644 8.308 5.054 108,57 0
Total raïm 2.242 1.694 8.671     453.496
Altres cultius Gira-sol    7 10 1.500 32,93 3.290
Xicoira   5 16 3.000 7,20 1.179
Tàperes   4 2 500 2,25 45
Pebre per a pimentó   3 8 2.500 300,00 25.200
Altres   3 9 1.425 592,87 52.676
Total altres cultius   23 46     82.391
      hl   €/hl  Euros
Vi Total vi     54.245   639,77 34.704.324
Total producció agrícola 154.643.590
Font: Estadístiques agràries i pesqueres, SEMILLA.

TORNAR