Quadre I-26. Producció agrícola (2016)
  2016
Sup. plantació regular Sup. en producció  (ha) Producció (tones) Rendiment (kg/ha) Preus (€/100 kg)  Euros constants 2016 % Var. prod. 16-17 Euros corrents 2016
Cereals Blat   5.420 8.017 1.479 23,00 1.843.910 -3% 1.902.790
Ordi    19.303 28.607 1.482 20,27 5.798.639 -20% 7.272.876
Civada    14.736 8.075 548 24,33 1.964.648 -43% 3.431.990
Triticale   1.296 1.328 1.025 21,60 286.848 -35% 443.016
Arròs   32 73 2.281 147,00 107.310 30% 82.320
Blat de moro   133 732 5.504 20,31 148.645 -53% 318.612
Total cereals   40.920 46.832     10.149.999 -25% 13.451.604
Llegums Favó   2.358 1.276 541 27,67 353.069 18% 298.559
Ciurons   334 150 449 33,07 49.605 -28% 68.786
Pèsols   522 513 983 30,80 158.004 7% 147.224
Altres lleguminoses de gra   33 28 848 30,51 8.544 22% 7.018
Total llegums   3.247 1.967     569.222 9% 521.587
Farratges Cereals d'hivern per a farratge*    14.549 164.404 11.300 4,27 3.650.420 -17% 4.420.772
Blat de moro per a farratge   89 4.010 45.300 4,80 192.480 -19% 236.390
Sorgo farratger   19 727 37.800 2,87 20.865 6% 19.631
Margall (raigràs)*   3.510 99.333 28.300 3,27 2.030.118 -6% 2.154.276
Alfals   797 37.459 47.000 3,52 1.318.557 1% 1.303.357
Trèvol*   362 5.104 14.100 4,27 108.975 -6% 115.866
Enclova (sulla)   315 9.671 30.700 2,95 7.274.634 -6% 7.701.159
Veça per a farratge   121 1.138 9.400 3,18 36.188 7% 33.772
Praderies polifites   19.199 270.706 10.000 3,59 4.859.171 69% 2.880.033
Total farratgeres   43.316 634.210     19.491.407 3% 18.865.257
Tubercles Patates   1.857 61.539 33.139 38,57 23.732.626 5% 22.544.048
Moniatos   16 240 15.000 112,40 269.760 167% 101.160
Total tubercles   1.873 61.779     24.002.386 6% 22.645.208
Flors Clavells    0,06 5 800 105,63 5.070 -33% 7.605
Roses    4,99 749 1.500 363,85 2.723.417 -26% 3.689.439
Altres flors   9,12 1.067 1.170 359,12 3.831.954 -26% 5.170.682
Total flors   14,17 1.820     6.560.442 -26% 8.867.726
Plantes ornamentals (unitats)     241.313   2,60 628.307 -1% 633.384
Total flors i ornamentals   14,17       7.188.748 -24% 9.501.110
Hortalisses de fulla i tronc                
Col   79 2.155 27.278 32,55 701.539 22% 573.927
Espàrrec   5 18 3.600        
Api   25 440 17.600 116,44 512.336 -8% 554.254
Lletuga   119 3.057 25.689 70,52 2.155.760 -38% 3.489.976
Escarola   12 256 21.333 85,30 218.368 -11% 245.664
Espinacs   11 179 16.273 222,63 398.508 -31% 578.838
Bledes   13 203 15.615 92,01 186.779 8% 173.108
Ruca   2 29 14.500        
Julivert   45 549 12.200 168,78 926.588 37% 676.797
de fruit                 
Síndria   340 11.499 33.821 53,26 6.123.929 -7% 6.595.247
Meló   234 5.633 24.073 61,00 3.436.104 6% 3.243.956
Carabassa   45 733 16.289 64,85 475.351 -14% 552.522
Carabassó   155 4.365 28.161 71,15 3.105.653 37% 2.272.499
Cogombre   97 2.288 23.588 72,09 1.649.496 1% 1.627.147
Albergínia   59 1.421 24.085 98,80 1.403.948 63% 860.548
Tomàtiga    367 10.709 29.180 75,15 8.048.165 -26% 10.903.990
Pebre    96 2.504 26.083 148,88 3.727.955 1% 3.675.847
Bitxo   1 18 18.000 166,62 29.992 29% 23.327
Fraula i fraulot   10 108 10.800 396,23 427.929 -24% 562.648
de flor                
Carxofa    61 872 14.295 74,20 647.024 -35% 990.570
Bròquil   29 502 17.310 114,17 573.133 -25% 759.231
Colflor   45 694 15.422 67,35 467.439 -33% 699.138
bulbs                
All   23 232 10.087 235,60 546.592 1% 541.880
Ceba   115 3.445 29.957 71,58 2.465.982 -4% 2.561.185
Grells de ceba   22 440 20.000 167,81 738.364 -32% 1.080.696
Porros   14 293 20.929 78,80 230.877 -51% 471.211
Pastanaga   56 974 17.393 61,02 594.335 -20% 742.613
Rave   23 223 9.696 86,19 192.204 472% 33.614
Ravenets   2 18 9.000 169,70 30.546 -14% 35.637
Nap   7 147 21.000 154,53 227.159 -11% 254.975
lleguminoses i  diverses                
Mongeta tendra    19 283 14.895 328,44 929.485 73% 538.642
Pèsols verds   1 10 10.000 195,00 19.500 -17% 23.400
Fava tendra   4 36 9.000 133,00 47.880 16% 41.230
Xampinyó   1.256 1.884 1.500 208,78 3.933.415 -3% 4.052.420
Altres bolets   34 45 1.324 274,70 123.615 96% 63.181
Herbes medicinals   55 175 3.200 220,00 385.572 29% 299.200
Herbes aromàtiques/condiments   8 17 2.000 237,76 39.753 11% 35.663
Total hortalisses 2.212 2.212 56.454     45.721.275 -8% 49.834.780
Cítrics Taronges 1.677 1.410 10.422          
Navelina (Navel) 329 296 2.054 6.939 43,34 890.104 5% 848.069
Navel (navel) 678 510 2.823 5.535 46,51 1.312.975 5% 1.250.186
Navel-Late (Navel) 335 302 3.162 10.470 46,85 1.481.424 5% 1.410.679
Salustiana (blanca selecta) 50 45 150 3.333 45,73 68.595 6% 64.937
Blanques comunes 33 30 334 11.133 72,27 241.393 5% 229.829
Verna (tardana) 25 23 100 4.348 56,81 56.810 5% 53.970
València Late (tardana) 227 204 1.799 8.819 56,94 1.024.403 5% 976.001
Mandarines 261 218 1.099          
Clementines (mandarines) 206 168 790 4.702 48,74 385.035 -5% 405.505
Altres mandarines 55 50 309 6.180 56,39 174.248 -5% 183.270
Llimones 185 113 1.846          
Verna 111 56 915 16.339 63,34 579.561 -10% 643.534
Fina de taula 18 9 147 16.333 63,34 93.110 -10% 103.244
Altres llimones 56 48 784 16.333 66,71 522.967 -10% 581.001
Aranger 7 7 63 9.000 63,84 40.217 -6% 42.771
Total cítrics 2.130 1.748 13.430     6.870.841 1% 6.792.996
Fruiters no cítrics Fruiters de llavor 202 133 626          
Poma 101 79 339 4.291 74,70 253.237 -26% 344.372
Pera 79 42 246 5.857 82,59 203.168 -25% 270.891
Codony 2 2 18 9.000 55,00 9.900 0% 9.900
Nespre 20 10 23 2.300 100,26 23.060 10% 21.055
Fruiters de pinyol 736 228 805          
Albercoc 425 96 216 2.250 112,50 242.993 -31% 353.239
Cirera 29 10 23 2.300 213,22 49.041 10% 44.776
Melicotó 124 63 210 3.333 102,16 214.528 -8% 232.916
Nectarina 24 24 110 4.583 90,79 99.871 17% 85.345
Pruna 134 35 246 7.029 77,08 189.613 10% 172.656
Altres fruiters 52 43 229          
Xirimoia 2 2 25 12.500 117,45 29.363 -19% 36.410
Magrana 6 6 46 7.667 96,44 44.361 -21% 55.933
Alvocat 8 8 94 11.750 160,89 151.237 -20% 188.242
Kiwi 12 12 37 3.083 48,76 18.041 -45% 32.669
Caqui 12 10 19 1.900 62,96 11.963 -57% 27.704
Gerd 1 1 4 4.000 919,45 36.778 0% 36.778
Nou 11 4 4 1.000 320,25 12.810 0% 12.810
Total fruiters no cítrics 990 404 1.660     1.589.963 -17% 1.925.696
Fruiters en extensiu Figuera 2.218 366 30 82 236,80 71.040 -14% 82.880
Ametller (clovella) 24.032 19.627 5.607 286 110,48 6.194.333 -37% 9.779.247
Garrover 13.022 9.879 7.258 735 23,00 1.669.340 -35% 2.563.580
Total fruiters extensiu 39.272 29.872 12.895     7.934.713 -36% 12.425.707
Olives Olives de taula 108 79 77 975 250,00 192.500 8% 177.500
Olives per a tafona 8.416 5.364 6.018 1.122        
Total olives 8.524 5.443 6.095     192.500 8% 177.500
Oli d'oliva Verge extra (fins a 0,8º d'acidesa)     875   588,43 5.148.763 138% 2.158.950
Verge (fins a 2º d'acidesa)     38   449,78 170.916 136% 72.415
Llampant     28   431,79 120.901 133% 51.815
Total oli oliva     941     5.440.580 138% 2.283.179
Raïm Raïm de taula 50 50 363 7.260 113,79 413.058 53% 269.682
Raïm per a vinificació 2.192 1.644 8.308 5.054       0
Total raïm 2.242 1.694 8.671     413.058 53% 269.682
Altres cultius Gira-sol    7 10 1.500 34,82 3.479 -7% 3.729
Xicoira   5 16 3.000 6,93 1.135 22% 927
Tàperes   4 2 500 169,29 3.386 0% 3.386
pebre per a pimentó   3 8 2.500 300,00 25.200 37% 18.375
Altres    3 9 1.425 50,52 4.489 1177% 352
Total altres cultius   23 46     37.688 41% 26.769
      hl   €/hl 2016 Euros constants 2016 % Var. Prod. 16-17 Euros corrents 2016
Vi Total vi     54.245   503,48 27.311.183 3% 26.632.494
Total producció agrícola           156.913.565 -5% 165.353.568
Font: Estadístiques agràries i pesqueres, SEMILLA.

TORNAR