| Quadre I-24. Producció agrària (euros corrents) (2017) | |
|---|---|
| Total | |
| Producció agrícola final | 154.643.590 |
| Producció ramadera final | 60.766.773 |
| Total producció agrària | 215.410.363 |
| Despeses fora del sector* | 111.387.017 |
| VAB a preus de mercat | 104.023.345 |
| Subvencions | 54.125.050 |
| Imposts lligats a la producció* | 20.774.269 |
| VAB a cost dels factors | 137.374.126 |
| Amortitzacions* | 38.120.844 |
| Renda agrària | 99.253.283 |
| Font: Estadístiques agràries i pesqueres, SEMILLA. | |
| * Estimat a partir dades estructurals. | |