Quadre I-165. Consum final d'energia elèctrica per illes i sectors (2016)
  Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total %
Indústria 181.813 24.837 15.578 1.379 223.607 -18,58
Transport 1.772 0 0 0 1.772 -7,09
Primari 65.729 8.254 14.906 2.369 91.257 2,16
Residencial 1.667.349 195.669 349.892 23.336 2.236.246 0,77
Comerç i s. 1.647.278 165.182 322.305 21.748 2.156.512 0,21
Administració 482.657 50.000 87.203 8.048 627.908 7,36
Font: Elaboració pròpia.

TORNAR