Quadre I-150. Emissions de GEI a Balears (kt de CO>2 equivalent) per tipus de compost (2011-2016)
  CO2 CH4 N2O Fluorats Total
2011 9.034,35 530,65 162,83 374,42 10.102,26
2012 8.452,63 528,68 155,45 388,29 9.525,04
2013 7.497,21 497,06 149,06 398,16 8.541,49
2014 7.114,72 480,81 156,36 397,19 8.149,08
2015 7.532,39 505,22 151,44 241,82 8.430,87
2016 7.801,94 492,97 154,24 241,31 8.690,43
% var. 16/15 3,58 -2,42 1,85 -0,21 3,08
Font: Elaboració pròpia.

TORNAR