Quadre I-144. Anàlisi de la despesa classificada per polítiques de la despesa i programa (2017)
  Total consolidat administració autonòmica (milers d'euros) Total consolidat entitats locals (milers d'euros) Total consolidat AA-EELL (milers d'euros) Repartiment de la despesa (%) Despesa per habitant (euros)
Total 4.316.997 1.832.605 6.149.603 100,00% 5.510,40
Deute públic 948.730 111.600 1.060.329 17,24% 950,12
Deute públic 948.730 111.600 1.060.329 17,24% 950,12
Serveis públics bàsics 184.927 639.505 824.432 13,41% 738,74
Seguretat i mobilitat ciutadana 9.909 206.277 216.186 3,52% 193,71
Habitatge i urbanisme 20.064 129.373 149.437 2,43% 133,90
Benestar comunitari 2.003 246.706 248.710 4,04% 222,86
Medi ambient 152.950 57.149 210.099 3,42% 188,26
Actuacions de protecció i promoció social 274.746 321.337 596.083 9,69% 534,12
Pensions 33.534 3.271 36.806 0,60% 32,98
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 9.137 5.776 14.913 0,24% 13,36
Serveis socials i promoció social 146.133 291.979 438.112 7,12% 392,57
Foment de l'ocupació 85.942 20.311 106.253 1,73% 95,21
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.456.476 246.918 2.703.394 43,96% 2.422,40
Sanitat 1.494.315 14.321 1.508.636 24,53% 1.351,82
Educació 882.577 63.176 945.753 15,38% 847,45
Cultura 58.569 99.210 157.780 2,57% 141,38
Esport 21.014 70.211 91.225 1,48% 81,74
Actuacions de caràcter econòmic 277.259 234.412 511.671 8,32% 458,49
Agricultura, ramaderia i pesca 54.289 9.043 63.332 1,03% 56,75
Indústria i energia 19.315 3.745 23.060 0,37% 20,66
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 41.391 41.051 82.441 1,34% 73,87
Transport públic 132.038 32.157 164.195 2,67% 147,13
Infraestructures 6.927 143.537 150.464 2,45% 134,82
Investigació, desenvolupament i innovació 21.430 1.048 22.478 0,37% 20,14
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.869 3.832 5.701 0,09% 5,11
Actuacions de caràcter general 174.860 278.834 453.694 7,38% 406,54
Òrgans de govern 18.337 42.323 60.661 0,99% 54,36
Serveis de caràcter general 118.293 175.845 294.138 4,78% 263,56
Administració financera i tributària 38.229 57.021 95.250 1,55% 85,35
Transferències a altres administracions públiques 0 3.644 3.644 0,06% 3,27
Font: Elaboració pròpia.

TORNAR