Quadre I-143. Anàlisi de la despesa pública per polítiques de la despesa a les Illes Balears per funció/programa (2017)
  Total consolidat CAIB-EELL (milers d'euros) Despesa de l'Estat prorratejada per a Balears (milers d'euros) Despesa local i autonòmica per habitant (euros) Despesa estatal per habitant (euros) Despesa total per habitant (euros) Repartiment de la despesa pública per habitant
Total 6.149.603 9.405.825 5.510,40 8.428,16 13.938,56 100,0%
Deute públic 1.060.329 2.880.173 950,12 2.580,80 3.530,92 25,3%
Deute públic 1.060.329 2.880.173 950,12 2.580,80 3.530,92 25,3%
Serveis públics bàsics 824.432 503.941 738,74 451,56 1.190,30 8,5%
Seguretat i mobilitat ciutadana 216.186 448.967 193,71 402,30 596,01 4,3%
Habitatge i urbanisme 149.437 11.171 133,90 10,01 143,91 1,0%
Benestar comunitari 248.710 0 222,86 0,00 222,86 1,6%
Medi ambient 210.099 43.803 188,26 39,25 227,51 1,6%
Actuacions de protecció i promoció social 596.083 4.274.782 534,12 3.830,45 4.364,57 31,3%
Pensions 36.806 3.224.693 32,98 2.889,51 2.922,49 21,0%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 14.913 438.956 13,36 393,33 406,69 2,9%
Serveis socials i promoció social 438.112 479.367 392,57 429,54 822,11 5,9%
Foment de l'ocupació 106.253 131.766 95,21 118,07 213,28 1,5%
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.703.394 177.789 2.422,40 159,31 2.581,71 18,5%
Sanitat 1.508.636 98.085 1.351,82 87,89 1.439,71 10,3%
Educació 945.753 60.510 847,45 54,22 901,67 6,5%
Cultura 157.780 15.025 141,38 13,46 154,84 1,1%
Esport 91.225 4.170 81,74 3,74 85,48 0,6%
Actuacions de caràcter econòmic 511.671 617.806 458,49 553,59 1.012,08 7,3%
Agricultura, ramaderia i pesca 63.332 134.076 56,75 120,14 176,89 1,3%
Indústria i energia 23.060 129.367 20,66 115,92 136,58 1,0%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 82.441 20.970 73,87 18,79 92,66 0,7%
Transport públic 164.195 33.882 147,13 30,36 177,49 1,3%
Infraestructures 150.464 129.210 134,82 115,78 250,60 1,8%
Investigació, desenvolupament i innovació 22.478 155.515 20,14 139,35 159,49 1,1%
Altres actuacions de caràcter econòmic 5.701 14.787 5,11 13,25 18,36 0,1%
Actuacions de caràcter general 453.694 951.334 406,54 852,45 1.258,99 9,0%
Òrgans de govern 60.661 15.624 54,36 14,00 68,36 0,5%
Serveis de caràcter general 294.138 592.886 263,56 531,26 794,82 5,7%
Administració financera i tributària 95.250 33.112 85,35 29,67 115,02 0,8%
Transferències a altres administracions públiques 3.644 309.712 3,27 277,52 280,79 2,0%
Font: Elaboració pròpia.
Nota: La despesa estatal (inclosa al capítol 9 i els programes especials de defensa) s'ha consolidat i prorratejat per habitant.

TORNAR