Quadre I-142. Cΰrrega fiscal per habitant a Mallorca per municipis (2017))
  Cΰrrega fiscal per habitant Pressiσ fiscal per habitant
Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Total
Alarσ 3.071,40 € 3.737,43 € 289,89 € 7.098,72 € 27,54%
Alcϊdia 3.633,58 € 3.718,16 € 526,22 € 7.877,96 € 30,57%
Algaida 3.004,47 € 3.715,21 € 299,34 € 7.019,03 € 27,24%
Andratx 3.897,78 € 3.800,75 € 630,94 € 8.329,47 € 32,32%
Ariany 3.048,37 € 3.728,22 € 307,58 € 7.084,17 € 27,49%
Artΰ 3.368,27 € 3.740,11 € 629,19 € 7.737,57 € 30,02%
Banyalbufar 3.465,57 € 3.821,33 € 754,26 € 8.041,15 € 31,20%
Binissalem 3.030,28 € 3.730,81 € 316,41 € 7.077,50 € 27,46%
Bϊger 3.136,54 € 3.743,13 € 385,67 € 7.265,35 € 28,19%
Bunyola 3.087,31 € 3.745,34 € 334,55 € 7.167,20 € 27,81%
Calviΰ 3.777,93 € 3.748,55 € 322,92 € 7.849,41 € 30,46%
Campanet 3.036,28 € 3.731,96 € 395,83 € 7.164,07 € 27,80%
Campos 3.129,60 € 3.726,05 € 489,23 € 7.344,88 € 28,50%
Capdepera 3.470,67 € 3.737,83 € 3.058,83 € 10.267,33 € 39,84%
Consell 2.998,85 € 3.712,73 € 426,38 € 7.137,96 € 27,70%
Costitx 3.028,02 € 3.720,32 € 193,19 € 6.941,54 € 26,93%
Deiΰ 4.272,37 € 3.794,31 € 921,13 € 8.987,80 € 34,87%
Escorca 4.498,23 € 3.746,22 € 2.010,52 € 10.254,97 € 39,79%
Esporles 3.066,79 € 3.713,27 € 360,12 € 7.140,18 € 27,71%
Estellencs 3.322,28 € 3.714,13 € 231,75 € 7.268,15 € 28,20%
Felanitx 3.156,74 € 3.711,88 € 394,55 € 7.263,17 € 28,18%
Fornalutx 3.231,80 € 3.730,80 € 603,20 € 7.565,81 € 29,36%
Inca 3.062,37 € 3.708,14 € 432,03 € 7.202,54 € 27,95%
Lloret de Vistalegre 3.050,65 € 3.747,14 € 320,50 € 7.118,29 € 27,62%
Lloseta 3.110,35 € 3.717,36 € 328,09 € 7.155,80 € 27,77%
Llubν 3.111,29 € 3.711,45 € 217,22 € 7.039,95 € 27,32%
Llucmajor 3.235,86 € 3.728,55 € 453,30 € 7.417,71 € 28,78%
Manacor 3.141,67 € 3.705,70 € 356,19 € 7.203,56 € 27,95%
Mancor de la Vall 3.011,59 € 3.710,53 € 318,01 € 7.040,14 € 27,32%
Maria de la Salut 3.024,69 € 3.711,69 € 277,54 € 7.013,92 € 27,22%
Marratxν 3.116,63 € 3.711,11 € 318,82 € 7.146,56 € 27,73%
Montuοri 3.075,06 € 3.760,30 € 315,60 € 7.150,96 € 27,75%
Muro 3.403,51 € 3.731,45 € 675,98 € 7.810,94 € 30,31%
Palma 3.180,92 € 3.750,83 € 375,78 € 7.307,52 € 28,35%
Petra 2.951,40 € 3.730,54 € 258,10 € 6.940,04 € 26,93%
Pollenηa 3.364,77 € 3.737,25 € 583,29 € 7.685,31 € 29,82%
Porreres 3.053,29 € 3.730,75 € 192,59 € 6.976,64 € 27,07%
Pobla, sa 3.167,24 € 3.714,18 € 441,93 € 7.323,36 € 28,42%
Puigpunyent 3.351,24 € 3.741,89 € 389,64 € 7.482,77 € 29,03%
Sencelles 3.030,81 € 3.725,56 € 375,25 € 7.131,62 € 27,67%
Sant Joan 3.030,69 € 3.726,76 € 333,58 € 7.091,04 € 27,51%
Sant Llorenη des Cardassar 3.752,35 € 3.754,39 € 629,68 € 8.136,42 € 31,57%
Santa Eugθnia 3.069,13 € 3.736,41 € 371,41 € 7.176,95 € 27,85%
Santa Margalida 3.266,74 € 3.710,28 € 442,53 € 7.419,54 € 28,79%
Santa Marνa del Camν 3.013,92 € 3.720,19 € 431,12 € 7.165,24 € 27,80%
Santanyν 3.733,36 € 3.744,35 € 572,01 € 8.049,72 € 31,23%
Selva 3.108,18 € 3.778,56 € 293,31 € 7.180,05 € 27,86%
Salines, ses 3.322,93 € 3.726,86 € 495,16 € 7.544,95 € 29,28%
Sineu 2.981,84 € 3.714,07 € 258,47 € 6.954,37 € 26,98%
Sσller 3.288,40 € 3.723,16 € 416,78 € 7.428,33 € 28,82%
Son Servera 3.467,68 € 3.723,82 € 494,51 € 7.686,01 € 29,82%
Valldemossa 3.427,18 € 3.815,50 € 834,82 € 8.077,49 € 31,34%
Vilafranca de Bonany 3.010,81 € 3.706,68 € 268,54 € 6.986,02 € 27,11%
Mitjana de Mallorca 3.287,77 € 3.741,54 € 456,05 € 7.485,36 € 29,04%
Font: Elaboraciσ prςpia CES Balears; dades en euros per habitant i any.

TORNAR