Quadre I-137. Ingressos de la Delegació Especial d'Hisenda de les Illes Balears (en milers d'euros) (2016-2017)
  Illes Balears Espanya
2016 2017 % var.17/16 % var.17/16
Capítol I: Imposts directes 2.447.313 2.694.390 10,10% 6,80%
Imp. sobre renda de persones físiques 1.595.071 1.788.348 12,12% 6,40%
Imp. sobre societats 692.539 721.767 4,22% 6,80%
Resta del capítol I 159.703 184.275 15,39% 12,84%  
Capítol II: Imposts indirectes 1.227.136 1.355.892 10,49% 1,60%
Imp. sobre el valor afegit 1.127.169 1.250.565 10,95% 1,30%
Imp. especials 17.954 18.403 2,50% 2,20%
Tràfic exterior 878 710 -19,13% 3,90%
Resta de capítol II 81.135 86.214 6,26% 5,20%    
Capítol III: Taxes i altres ingressos 49.674 47.526 -4,32% -3,04%
Total d'ingressos tributaris 3.724.123 4.097.808 10,03% 2,04%
>Font: Agència Tributària, "Informe mensual de recaudación tributaria", desembre de 2017

TORNAR